Learn all Tekken 7 ground throws, including Slingshot, Pull Up, Standing Heel Hold, Enzui Knee, Wake-Up Lariat, and Back Mount Position. Master combat techniques with this comprehensive guide.
This guide details the various ground throws and combat techniques available in Tekken 7. Ground throws are specific offensive maneuvers performed when an opponent is on the ground, while combat techniques cover a wide range of offensive moves.
Ground Throws:
Face Up / Feet Towards Opponent:
- d/b+1+3: Slingshot
- d/b+2+4: Pull Up
Face Down / Feet Towards Opponent:
- d/b+1+3: Standing Heel Hold
- d/b+2+4: Pull Up
Face Up / Feet Away from Opponent:
- d/b+1+3: Enzui Knee
- d/b+2+4: Pull Up
Face Down / Feet Away from Opponent:
- d/b+1+3: Wake-Up Lariat
- d/b+2+4: Pull Up
Side Approach - Face Down Opponent:
- d/b+(1+3)_(2+4): Back Mount Position (1 or 2)
- Follow-ups from Back Mount Position:
- 1,2,1,(2,1)_(1,2): Rabbit Smashes
- 2,1,2,(2,1)_(1,2): Rabbit Smashes
Side Approach - Face Up Opponent:
- d/b+(1+3)_(2+4): Flip over (1 or 2)
Combat Techniques:
| Command | Move Name | Level | Comments |
|---|---|---|---|
| 1 | Jab | h | 10 / 1 / 8 |
| 1,2 | 1-2 Punch | hh | 10 / -1 / 5 |
| 1,2,1 | Final Punch | hhm | 10 / -5 / 1 |
| b+1 | Black Jab | h | 12 / -7 / 5 (STc) |
| b+1,2 | Hell Stab | hm | 12 / -12 / 6 |
| (FC_d)+1 | S-Mid Jab | Sm | 10 / -5 / 6 |
| (FC_d)+1~(N+4) | Jab Rising Knee | Smm | 10 / -10 / 6 |
| d/f+1 | Lever Crack | m | 13 / -1 / 7 |
| WS+1 | European Uppercut | m | 16 / -10 / JG |
| u/b+1 | HORIZONTAL CHOP | h | 20 / -6 / KD (H) |
| f,N,d,d/f+1 | Clothesline Rush | h | 15 / 6 / KD |
| 1+2 | Rising Forearm | m | 17 / -10 / 0 |
| 1+2 ~ B | (BT) | -- | -- / -- / -- |
| 1+2,2 | Darkness Cyclone | mh | 17 / -3 / KD |
| 1+2,4 | Buzzsaw Boot | mm | 17 / -13 / 8 (STc) |
| FC+1+2 | Ultimate Tackle | -- | 26 / -- / KD |
| f+1+2 | HAMMER IMPACT | m | 20 / -13 / KD (PC) |
| f,f+1+2 | Flying Elbow, (FU/FA) | M | 22 / -18 / KD |
| d+1+2 | Elbow Drop | M | 30 / -8 / 0 |
| b+1+2 | Offensive Shove | m | 18 / 1 / 5 (STc) |
| d/f+1+2 | BLADE SPIN | m | 23 / -7 / KD (H, S!) |
| d/b+1+2 | Headbutt Stomp | m | 26 / 3 / KD |
| d/b+1+2 ~(d_d/f) | Shadow Step | -- | -- / -- / -- |
| b+1+4 | Straight Arrow | m | 31 / -13 / KD |
| f+1+4 | Dark Shoulder | m | 13 / -20 / KD |
| u/f+1+2 | Knuckle Bomb | m | 35 / 2 / JG |
| u/f+1+2 *Hold 1+2* | Super Knuckle Bomb | UB | 58 / -- / KD |
| u/f,N+1+2 | Jump-In Knuckle Bomb | m | 35 / 2 / JG |
| u/f,N+1+2 *Hold 1+2* | Super Knuckle Bomb | UB | 67 / -- / KD |
| 2 | Punch | h | 10 / 1 / 7 |
| 2,1 | Punch, Uppercut | hm | 10 / -1 / 7 |
| f+2 | Black Elbow | m | 15 / -11 / 2 |
| f+2,1 | Black Elbow Hooks | mh | 15 / -9 / KD |
| f,f+2 | Middle Smash | m | 16 / -8 / KD |
| f,f,N+2 | Nugget Smash | L | 19 / -18 / 7 (STc) |
| b+2 | Tornado | m | 15 / -9 / 2 |
| b+2,1 | Spinner | mm | 15 / -12 / -1 |
| b+2,1,2 | FIST TORNADO | mmh | 15 / -7 / JG (S!, SS!) |
| d+2 | Hammer Fist | m | 17 / -5 / 5 |
| d+2,4 | BLACKJACK | mM | 17 / -14 / -3 |
| d+2,4,3 | BLACKJACK COMBO | mMM | 17 / -11 / KD |
| d/b+2 | Long Poke | m | 14 / -11 / 0 |
| d/b+2,3 | Kicker | mm | 14 / -13 / KD |
| d/b+2,4 | DARK PK | mh | 14 / -9 / 13 (S!) |
| d/f+2 | Gut Punch | m | 15 / -12 / 4 |
| FC,d/f+2 | Dark Backhand | m | 24 / 1 / ST |
| (u/b_u_u/f)+2 | Elbow Drop, (FU/FA) | M | 47 / -16 / -7 |
| SS+2 | Side Uppercut | m | 15 / -12 / -1 |
| SS+2,1 | Death Sandwich | mm | 15 / -13 / JG |
| f,N,d,d/f+2 | Dark Upper | m | 14 / -10 / JG |
| WS+2 | Hell Piercing | m | 12 / -9 / 3 (STc) |
| d+3 | Low Shin Stomp Kick | L | 17 / -12 / 1 |
| b+3 | Back Thrust Kick | h | 16 / -10 / KD |
| f+3 | Loop Leg | m | 16 / -3 / 4 |
| f+3,4 | Leg Spinner | mm | 16 / -7 / 3 |
| f+3,4,3 | KICK TORNADO | mmh | 16 / -7 / KD (S!) |
| f+3,4,3 ~ B | TORNADO CANCEL | -- | -- / -15 / -5 |
| f,f+3 | BLIND SNAPKICK | h | 17 / 2 / KD (JG,H,S!) |
| f,f+3 ~(d_d/f) | Shadow Step | -- | -- / 2 / -- |
| d/f+3 | Dark Knee Lift | m | 17 / -5 / 5 (STc) |
| d/b+3 | Water Sweep | L | 23 / -26 / 5 (JGc, H) |
| u/f+3 | ALTERNATE KNEE | m | 21 / -8 / 5 (JGc) |
| BT 3 | Vitals Strike | M | 13 / -20 / ST |
| WR+3 | Brawler Kick | m | 23 / 10 / KD |
| 3+4 | Back Somersault, (BT) | M | 25 / -7 / 3 |
| 3+4 *Hold 3+4* | SHADOW DDT | h | 35 / -- / KD (#15) |
| 3+4, 1 | Press, (FU/Side) | M | 24 / 0 / 8 (#6, #7) |
| 3+4, 2 | Flying Forearm | M | 17 / -18 / KD |
| b+3+4 | LAUNCHING BOMBPLANT | m | 20 / -22 / KD (RA) |
| d/f+3+4 | Frankensteiner, (BT) | SM | 28 / -16 / -5 (#7) |
| SS+3+4 | Mini-Spin, (FD/Side) | h | 24 / -6 / ST |
| f,f+3+4 | Drop Kick, (FD/FT) | h | 23 / -10 / KD |
| WR+3+4 | Satellite, (FU/FT) | m | 28 / 17 / KD |
| u/f+3+4 | Scissor | -- | -- / -- / -- |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content