Master Asuka Kazama's fighting style in Tekken 7 with this comprehensive guide to her grappling techniques, combat moves, command lists, and special properties.
This guide details the grappling and combat techniques for Asuka Kazama in Tekken 7, providing command inputs, move names, escape options, and specific properties.
GRAPPLING TECHNIQUES
| Position | Command | Throw Name | Escape | Comments |
| Front | (1+3)_(f+1+3) | Arm Trap | 1_2 | |
| Front | (2+4)_(f+2+4) | Serpent Twist | 1_2 | |
| Front | d/f+2+3 | Striking Oshi Taoshi | 2 | |
| Front | b+1+2 | Spinning Arm Whip | 1+2 | |
| Front | d/b+1+2 | Snare Grab | - | #1 |
| Front | FC,d/f,d,d/f+1+2 | Dirt Eater | 1+2 | JG |
| Left | (1+3)_(2+4) | Cloud Taste | 1 | |
| Right | (1+3)_(2+4) | Wind Wheel | 2 | |
| Back | (1+3)_(2+4) | Angler Drop | - |
COMBAT TECHNIQUES
| Command | Move Name | Level | SUF | BF | HF | Comments |
| f+1 | Screw Punch | m | 20 / -7 | 4 | ||
| f+1,3 | Front Kick | mm | 20 / -5 | 6 | ||
| f+1,3,1 | Jab | mmh | 20 / -8 | 3 | #2 | |
| f+1>4 | Can-Can Kicks | mlh | 20 / -6 | JG | JG | |
| f+1>d+4 | POWER SWEEP | mL | 20 / -26 | KD | H | |
| ~d/b | Sweep Cancel | -- | -- / -26 | -- | ||
| f,f+1 | HOOZUKI | m | 23 / 4 | KD | JGc | |
| b+1 | Sparrow Trap | L | 29 / -10 | 6 | #5 | |
| (d/b)_(d)_(d/f) | CANCEL, FULL CROUCH | -- | -- / -- | -- | ||
| d/b+1 | Tsubame Return | m | 14 / -9 | 7 | ||
| d/b+1,2 | SWALLOW VORTEX | mh | 14 / -9 | KD | S! | |
| d/f+1 | Uppercut | m | 13 / -3 | 8 | ||
| d/f+1,2 | Hunter's Trap | mh | 13 / -1 | KD | #6 | |
| d/f+1,4 | Falling Tree | mm | 13 / -12 | KD | STc | |
| WS+1 | Sparrow Gut Punch | m | 14 / -7 | 4 | ||
| WS+1,4 | Extender Kick | mh | 14 / -8 | KD | ||
| d/f+1+2 | HERON WINDUP | m | 20 / -22 | KD | RA | |
| 1+2 | Double Palm | m | 16 / -9 | JG | ST | |
| f+1+2 | BLADE ELBOW | h | 15 / -9 | KD | PC, WB | |
| f,f+1+2 | MOMENTUM SMASHER | M | 21 / 10 | JG | RD, JG | |
| (d_FC)+1+2 | Toe Punch | L | 20 / -18 | KD | ||
| WS+1+2 | Spinning Mid Punch | m | 21 / -2 | 5 | STc | |
| ~d | Sweep Cancel | -- | -- / -- | -- | ||
| b+1+4 | Black Heron | hL | 12 / -8 | 5 | ||
| b+1+4,3 | Mule Sweep | hLL | 12 / -13 | -2 | ||
| b+1+4,4 | MISTHOUND | hLm | 12 / -14 | 5 | S!, #7 | |
| 2 | High Punch | h | 12 / -11 | 0 | ||
| 2,1 | Dual High Punches | hh | 12 / -3 | 8 | ||
| 2,1,1+2 | BASHO EMBU | hhhh | 12 / -7 | JG | S!, SS! | |
| 2,1,d+1+2 | BASHO OROSHI | hhM | 12 / -10 | 3 | JGc | |
| D | Full Crouch | -- | -- / -- | -- | ||
| ~B | Robin Cancel | -- | -- / -18 | -7 | ||
| 2,3 | Swing Kick | hm | 12 / -19 | KD | ||
| f+2 | Dashing Uppercut | M | 17 / -18 | JG | JG | |
| (d/b)_(d)_(d/f) | Cancel, Full Crouch | -- | -- / -- | -- | ||
| f,f+2 | Jingu | m | 15 / -13 | -3 | ||
| f,f+2>1 | Kunikakasu | mh | 15 / -5 | KD | ||
| f,f+2,1+2 | Hinokuma | mm | 15 / -13 | KD | ||
| f,f+2,3 | Yata Kagami | mm | 15 / -8 | KD | ||
| b+2 | Driving Arrow | m | 15 / -4 | 1 | ||
| b+2,1 | Screw Punch | mm | 15 / -7 | 4 | ||
| b+2,1,3 | Front Kick | mmm | 15 / -5 | 6 | ||
| b+2,1,3,1 | Jab | mmmh | 10 / -8 | 3 | #2 | |
| b+2,1>4 | Can-Can Kicks | mmlh | 15 / -6 | JG | JG | |
| b+2,1>d+4 | Power Tailsweep | mmL | 15 / -26 | KD | ||
| ~d/b | Sweep Cancel | -- | -- / -26 | -- | ||
| b+2>1+2 | Spinning Nest | mh | 15 / -9 | 2 | ||
| b+2>1+2,4 | LOTUS BLOOM | mhm | 15 / -13 | KD | S! | |
| b+2,4 | Leg Cutter | mL | 15 / -11 | 0 | #4 | |
| d+2 | Heaven's Hammer | m | 18 / -4 | 9 | JGc | |
| d/f+2 | Sparrow Uppercut | m | 15 / -6 | JG | JG | |
| FC,d/f+2 | Sweeping Sparrow | L | 16 / -11 | 0 | STc | |
| d/b+2 | Rock Shooter | m | 20 / -11 | JG | JG | |
| u/f+2 | Sparrow's Trap | h | 14 / -9 | KD | #5 | |
| WS+2 | Rising Elbow | m | 14 / -8 | 8 | ||
| SS+2 | Mist Palm | m | 22 / -9 | KD | ||
| 2+3 | Sparrow Piroette | h | 23 / 0 | KD | #8 | |
| b+2+3 | AZALEA | m | 24 / -9 | 6 | ||
| 3 | Snapkick | m | 14 / -7 | 9 | ||
| 3,1 | Tsubame Return | mm | 14 / -11 | 8 | ||
| b+3 | Backflip | m | 16 / -19 | JG | JG | |
| b+3,2 | Dashing Uppercut | mM | 16 / -20 | JG | JG | |
| (d/b)_(d)_(d/f) | Cancel, Full Crouch | -- | -- / -- | -- | ||
| b+3,4 | Leg Cutter | mL | 16 / -11 | 0 | #4 | |
| 3~4 | POWER TAILSWEEP | L | 26 / -26 | KD | H | |
| ~d/b | Cancel, Full Crouch | -- | -- / -- | -- | ||
| f,f+3 | DASHING SPIN MIDKICK | m | 20 / -9 | 11 | H,S!,SSc! | |
| d/f+3 | GROIN MASHER | m | 20 / -8 | KD | ||
| WS+3 | Cartwheel Kickup | m | 18 / -16 | JG | JG | |
| FC,d/f+3 | LONG THRUSTKICK | m | 17 / -9 | KD | WB, STc | |
| (u/b_u_u/f)+3 | Leaping Jumpkick | m | 20 / -3 | 8 | ||
| d/b+3 | Backspinning Sweep | L | 21 / -12 | 4 | ||
| WR+3 | Running Jumpkick | m | 24 / 0 | KD | ||
| 3+4 | Cartwheel Kick | mM | 23 / -6 | KD | ||
| d+3+4 | Can-Can Kicks |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content