Master Bryan Fury in Tekken 7 with our comprehensive guide. Learn all his grappling techniques, combat moves, commands, and special properties to dominate the arena.
Bryan Fury is a formidable character in Tekken 7, known for his powerful offense and grappling capabilities. This guide details his grappling techniques and combat moves.
Grappling Techniques:
| Position | Command | Throw Name | Escape | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Front | (1+3)_(f+1+3) | Drop Throat Break | 1_2 | |
| Front | (2+4)_(f+2+4) | Falling Brain Blast | 1_2 | |
| Front | f,f+1+2 | Snake Mixer | 1+2 | |
| Front | FC,d/f,d,d/f+1+2 | Chains of Misery | 1+2 | |
| Left | (1+3)_(2+4) | Free Fall | 1 | |
| Right | (1+3)_(2+4) | Knee Blast | 2 | |
| Back | (1+3)_(2+4) | Hummer Throw | - |
Combat Techniques:
| Command | Move Name | Level | SUF | BF | HF | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jab | h | 10 / | 1 / | 8 | |
| 1,2 | 1-2 Punch | hh | 10 / | -2 / | 5 | |
| 1,2,1 | Mid Blow | hhm | 10 / | -6 / | 6 | STc |
| 1,2,3 | Low Kick | hhL | 10 / | -12 / | 2 | |
| 1,2,4 | HIGH ARC KICK | hhh | 10 / | -3 / | KD | S! |
| b+1 | Downwards Smash | m | 20 / | 4 / | 7 | JGc |
| u/b+1+2>1,2,1,2 | DEATH FLURRY | mmmmmm | 15 / | -16 / | -6 | |
| 1,2,1,2,1,4 | Momentum Death | mmmmmm | -- / | -35 / | KD | |
| d/f+1 | 1st Piston | m | 15 / | -5 / | 1 | |
| d/f+1,2 | Rib Shaker | mm | 15 / | -15 / | 1 | |
| D/F#+1>1 | 2nd Piston | mm | 15 / | -10 / | -4 | |
| D/F#+1>1,2 | Rib Shaker | mmm | 15 / | -15 / | 1 | |
| D/F#+1>1>1 | 3rd Piston | mmm | 15 / | -10 / | -4 | |
| D/F#+1>1>1,2 | Rib Shaker | mmmm | 15 / | -15 / | 1 | |
| D/F#+1>1>1>1 | 4th Piston | mmmm | 15 / | -10 / | -4 | |
| D/F#+1>1>1>1,2 | Rib Shaker | mmmmm | 15 / | -15 / | 1 | |
| (QCF_WS)+1 | Lifting Uppercut | m | 15 / | -16 / | JG | JG |
| 1,4 | Atomic Rage | hhh | 10 / | -7 / | 4 | |
| 1,4>2 | Atomic Combo | hhh | 10 / | -7 / | 4 | STc |
| 1,4>2~f+1 | Fakeout Backfist | hhh | 10 / | 0 / | ST | ST |
| 1,4>2>1 | Backfist *Stuns* | hhhh | 10 / | 0 / | ST | ST |
| ~u_d | Sidestep Feint | -- | -- / | -- / | -- | |
| 1,4>2>1>2 | Mach Punch | hhhhh | 10 / | -9 / | KD | |
| 1,4>2>1>4 | JUMPING MIDKICK | hhhhm | 10 / | -5 / | KD | S! |
| 1,4>2,4 | Jumping Midkick | hhhm | 10 / | -5 / | KD | |
| 1,4,3 | Clash Combo | hhm | 10 / | -10 / | 1 | |
| 1,4,3,3 | Southern Cross | hhmh | 10 / | -7 / | 7 | |
| SS+1 | HELLRAISER | h | 17 / | -5 / | KD | ST, S! |
| 1+2 | Snake Pit | m | 17 / | -7 / | 6 | #1, H |
| 1+2,1 | SNAKE BITE | mh | 17 / | -1 / | 6 | |
| 1+2,2 | Pit Viper | mm | 17 / | -14 / | KD | |
| (FC_d)+1+2 | Leaning Slug | mm | 17 / | -10 / | 3 | |
| ~f | Crouchdash Cancel | -- | -- / | -1 / | 10 | |
| ~b | Backdash Cancel | -- | -- / | -3 / | 8 | |
| (FC_d)+1+2~2 | Side Hummer | m | 30 / | 7 / | JG | JG |
| (FC_d)+1+2,3 | Lowkick | mml | 30 / | -13 / | 4 | |
| f+1+2 | Spinning Elbow | h | 22 / | 8 / | KD | S! |
| b+1+2 | DRIVING ELBOW | m | 18 / | 6 / | JG | RD, JG |
| d/f+1+2 | MACH MASSACRE | m | 20 / | -22 / | KD | RA |
| d/b+1+2 | CRASH IMPACT | mh | 16 / | -13 / | KD | |
| WS+1+2 | Small Uppercut | m | 11 / | -4 / | 7 | |
| QCF+1+2 | REQUIEM | m | 15 / | -12 / | KD | WB |
| 2 | Cross | h | 10 / | 1 / | 7 | |
| 2,3 | Punch Kick Combo | hm | 10 / | -10 / | 6 | |
| f+2 | Advancing Fist | m | 15 / | -10 / | 1 | |
| f+2,1 | Advancing Rush | mm | 15 / | -10 / | 1 | |
| f+2,1,4 | Stomach Combo | mmm | 15 / | -13 / | KD | |
| f,f+2 | MACH PUNCH | h | 13 / | -9 / | KD | PC |
| b+2 | Backhand | h | 17 / | -7 / | 4 | STc |
| b+2~f+1 | Fakeout Elbow | h | 19 / | 0 / | ST | ST |
| b+2>1 | Backhand | hh | 17 / | 0 / | ST | ST |
| ~u_d | Sidestep Feint | -- | -- / | -- / | -- | |
| b+2>1>2 | Mach Punch | hhh | 17 / | -9 / | KD | |
| b+2>1>4 | JUMPING MIDKICK | hhm | 17 / | -5 / | KD | S! |
| b+2>4 | JUMPING MIDKICK | hm | 17 / | -5 / | KD | S! |
| d/f+2 | Mid Elbow | m | 13 / | -6 / | 5 | |
| d/f+2,1 | Blackout | mh | 13 / | -4 / | 8 | |
| d/f+2,3 | Blackout Trap | mm | 13 / | -13 / | KD | JGc |
| d+2 | Downwards Bomb | m | 14 / | -2 / | 8 | |
| d+2>3 | Python Knee | mm | 14 / | -10 / | KD | |
| f,b+2 | Jet Uppercut | m | 14 / | -7 / | JG | JG |
| d/b+2 | Stomach Hook | m | 15 / | -6 / | 8 | |
| QCF+2 | BAZOOKA | h | 15 / | -6 / | 2 | |
| QCF+2,1 | CROSS BAZOOKA | hm | 15 / | -11 / | KD | |
| QCB+2 | Backdash Smack | m | 16 / | -9 / | 6 | |
| QCB+2,4 | ARC KICK | mh | 16 / | -9 / | KD | S!, SS!c |
| WS+2 | Gutpunch | m | 19 / | -10 / | 1 | |
| (b_f)+2 | Fisherman Slam | -- | -- / | -- / | JG | #2, JG |
| FC,d/f+2 | SNAKE ELBOW | m | 13 / | -9 / | 4 | |
| FC,d/f+2,1 | SNAKE RAMPAGE | mh | 13 / | -8 / | KD | S! |
| SS+2 | Side Hummer | m | 20 / | -6 / | KD | |
| SS+2,3 | Low Sweep | ml | 20 / | -13 / | 5 | JGc |
| 3 | Gatling Kick | m | 16 / | -4 / | 7 | |
| 3,2 | Gatling Strike | mm | 16 / | -10 / | 1 | |
| 3,2,1 | Gatling Combo | mmm | 16 / | -9 / | 2 | |
| 3,2,1,2 | Mid Hook | mmmm | 16 / | -10 / | KD | |
| 3,2,1,4 | Low Kick | mmmL | 16 / | -11 / | 0 | |
| 3,3 | Midkick, Hi | mh | 16 / | -7 / | 7 |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content