Welcome to Animal Crossing: New Horizons, the ultimate island life simulator from Nintendo! This charming singleplayer exclusive for the Nintendo Switch lets you escape to your very own deserted island. From the moment you pitch your tent, you'll be busy crafting, decorating, and building your dream island paradise. It's a relaxing, creative experience perfect for anyone looking to unwind and express themselves.
This guide is your essential companion for mastering every aspect of island living. We'll walk you through everything from the initial setup to advanced island design, ensuring you don't miss a single collectible or opportunity. Get ready to transform your island into a true paradise!
Bugs: Critterpedia
Find every bug in Animal Crossing: New Horizons with our complete Critterpedia guide, detailing locations, times, and prices for Northern and Southern Hemispheres.
Bugs: Critterpedia
Find every bug in Animal Crossing: New Horizons with our complete Critterpedia guide, detailing locations, times, and prices for Northern and Southern Hemispheres.



March
Your friendly guide to Animal Crossing: New Horizons in March! Discover new bugs, fish, sea creatures, and upcoming events to make the most of your island life this month.
March
Your friendly guide to Animal Crossing: New Horizons in March! Discover new bugs, fish, sea creatures, and upcoming events to make the most of your island life this month.


Fish
Discover every fish available in March for both Northern and Southern Hemispheres in Animal Crossing: New Horizons. Includes locations, times, shadow sizes, and prices.
Alright, let's talk about fishing in Animal Crossing: New Horizons! It's a super chill way to make some Bells and fill up your Critterpedia. March is a pretty good month for it, with a bunch of different fish popping up depending on which hemisphere you're in.
We've broken down what you can catch, where to find them, what time of day they're biting, their shadow size (which helps you guess what you've hooked!), and how much they'll fetch from Nook's Cranny or CJ.
Northern Hemisphere Fish in March
If you're chilling in the Northern Hemisphere, here's the rundown for March:
| Fish | Location | Shadow Size | Time of Day | Price |
| Anchovy | Sea | Small | 4am - 9pm | 200 |
| Barred Knifejaw | Sea | Small-Medium | All day | 5,000 |
| Barreleye | Sea | Small | 9pm - 4am | 15,000 |
| Bitterling | River | Tiny | All day | 900 |
| Black Bass | River | Medium-Large | All day | 400 |
| Blue Marlin | Pier | Huge | All day | 10,000 |
| Bluegill | River | Small | 9am - 4pm | 180 |
| Carp | Pond | Medium-Large | All day | 300 |
| Char | River (Clifftop), Ponds | Small-Medium | 4pm - 9am | 3,800 |
| Cherry Salmon | River (Clifftop), Ponds | Small-Medium | 4pm - 9am | 1,000 |
| Coelacanth | Sea (Raining) | Huge | All day | 15,000 |
| Crucian Carp | River | Small | All day | 160 |
| Dab | Sea | Small-Medium | All day | 300 |
| Dace | River | Small-Medium | 4pm - 9am | 240 |
| Football Fish | Sea | Medium-Large | 4pm - 9am | 2,500 |
| Freshwater Goby | River | Small | 4pm - 9am | 400 |
| Golden Trout | River (Clifftop) | Small-Medium | 4pm - 9am | 15,000 |
| Goldfish | Pond | Tiny | All day | 1,300 |
| Horse Mackerel | Sea | Small | All day | 150 |
| Koi | Pond | Medium-Large | 4pm - 9am | 4,000 |
| Loach | River | Small | All day | 400 |
| Oarfish | Sea | Huge | All day | 9,000 |
| Olive Flounder | Sea | Large | All day | 800 |
| Pale Chub | River | Tiny | 9am - 4pm | 200 |
| Pop-Eyed Goldfish | Pond | Tiny | 9am - 4pm | 1,300 |
| Ranchu Goldfish | Pond | Small | 9am - 4pm | 4,500 |
| Red Snapper | Sea | Medium-Large | All day | 3,000 |
| Sea Bass | Sea | Large | All day | 400 |
| Sea Butterfly | Sea | Tiny | All day | 1,000 |
| Squid | Sea | Small-Medium | All day | 500 |
| Stringfish | River (Clifftop) | Large | 4pm - 9am | 15,000 |
| Sturgeon | Estuary | Huge | All day | 10,000 |
| Tadpole | Pond | Tiny | All day | 100 |
| Tuna | Pier | Huge | All day | 7,000 |
| Yellow Perch | River | Small-Medium | All day | 300 |
Southern Hemisphere Fish in March
Heading down to the Southern Hemisphere? Here's what you'll be trying to catch this month:
| Fish | Location | Shadow Size | Time of Day | Price |
| Anchovy | Sea | Small | 4am - 9pm | 200 |
| Angelfish | River | Small | 4pm - 9am | 3,000 |
| Arapaima | River | Huge | 4pm - 9am | 10,000 |
| Arowana | River | Medium-Large | 4pm - 9am | 10,000 |
| Barred Knifejaw | Sea | Small-Medium | All day | 5,000 |
| Barreleye | Sea | Small | 9pm - 4am | 15,000 |
| Betta | River | Small | 9am - 4pm | 2,500 |
| Black bass | River | Medium-Large | All day | 400 |
| Blue Marlin | Pier | Huge | All day | 10,000 |
| Bluegill | River | Small | 9am - 4pm | 180 |
| Butterfly fish | Sea | Small | All day | 1,000 |
| Carp | Pond | Medium-Large | All day | 300 |
| Catfish | Pond | Medium-Large | 4pm - 9am | 800 |
| Char | River (Clifftop) or Pond | Small-Medium | 4pm - 9am | 3,800 |
| Cherry Salmon | River (Clifftop) Pond | Small-Medium | 4pm - 9am | 1,000 |
| Clown Fish | Sea | Tiny | All day | 650 |
| Coelacanth | Sea (Raining) | Huge | All day | 15,000 |
| Crawfish | Pond | Small | All day | 200 |
| Crucian Carp | River | Small | All day | 160 |
| Dace | River | Small-Medium | 4pm - 9am | 240 |
| Dorado | River | Large | 4am - 9pm | 15,000 |
| Freshwater Goby | River | Small | 4pm - 9am | 400 |
| Gar | Pond | Huge | 4pm - 9am | 6,000 |
| Giant Trevally | Pier | Large | All day | 4,500 |
| Golden Trout | River (Clifftop) | Small-Medium | 4pm - 9am | 5,000 |
| Goldfish | Pond | Tiny | All day | 1,300 |
| Great White Shark | Sea | Huge (finned) | 4pm - 9am | 15,000 |
| Guppy | River | Tiny | 9am - 4pm | 1,300 |
| Hammerhead Shark | Sea | Huge (finned) | 4pm - 9am | 8,000 |
| Horse Mackerel | Sea | Small | All day | 150 |
| King Salmon | Estuary | Huge | All day | 1,800 |
| Koi | Pond | Medium-Large | 4pm - 9am | 4,000 |
| Mahi-Mahi | Pier | Large | All day | 6,000 |
| Mitten Crab | River | Small | 4pm - 9am | 2,000 |
| Moray Eel | Sea | Thin | All day | 2,000 |
| Neon Tetra | River | Tiny | 9am - 4pm | 500 |
| Nibble Fish | River | Tiny | 9am - 4pm | 1,500 |
| Ocean Sunfish | Sea | Huge with fin | 4am - 9pm | 4,000 |
| Olive flounder | Sea | Large | All day | 800 |
| Pale chub | River | Tiny | 9am - 4pm | 200 |
| Pike | River | Large | All day | 1,800 |
| Piranha | River | Small | 9am - 4pm, 9pm - 4am | 2,500 |
| Pop-Eyed Goldfish | Pond | Tiny | 9am - 4pm | 1,300 |
| Pufferfish | Sea | Small-Medium | All day | 250 |
| Rainbowfish | River | Tiny | 9am - 4pm | 800 |
| Ranchu goldfish | Pond | Small | 9am - 4pm | 4,500 |
| Ray | Sea | Large | 4am - 9pm | 3,000 |
| Red Snapper | Sea | Medium-Large | All day | 3,000 |
| Ribbon eel | Sea | Thin | All day | 600 |
| Saddled Bichir | River | Medium-Large | 9pm - 4am | 4,000 |
| Salmon | Estuary | Medium-Large | All day | 700 |
| Saw shark | Sea | Huge (finned) | 4pm - 9am | 12,000 |
| Sea Bass | Sea | Large | All day | 400 |
| Sea Horse | Sea | Tiny | All day | 1,100 |
| Snapping Turtle | River | Large | 9pm - 4am | 5,000 |
| Soft-Shelled Turtle | River | Medium-Large | 4pm - 9am | 3,750 |
| Sturgeon | Estuary | Huge | All day | 10,000 |
| Suckerfish | Sea | Medium (finned) | All day | 1,500 |
| Surgeonfish | Sea | Small | All day | 1,000 |
| Sweetfish | River | Small-Medium | All day | 900 |
| Tilapia | River | Small-Medium | All day | 800 |
| Yellow Perch | River | Small-Medium | All day | 300 |
| Zebra Turkeyfish | Sea | Small-Medium | All day | 500 |
Happy fishing! Remember, the bigger the shadow, the bigger the fish, and sometimes the rarer the catch. Keep an eye on those times and locations, and you'll be swimming in Bells in no time!
Bugs: March
Discover all the bugs available in March for Animal Crossing: New Horizons. Find locations, times, and prices for Northern and Southern Hemispheres.
March in the Northern Hemisphere marks Early Spring, while the Southern Hemisphere experiences Early Fall, offering a mix of Summer bugs. This guide details the bugs available in both hemispheres during March.
Northern Hemisphere
March in the Northern Hemisphere is in the Early Spring.
| Bug | Location | Time of Day | Price |
|---|---|---|---|
| Ant | Rotten Food | All day | 80 |
| Bagworm | Shaking trees | All day | 600 |
| Centipede | Hitting rocks | 4pm - 11pm | 300 |
| Citrus Long-Horned Beetle | On tree stumps | All day | 350 |
| Common butterfly | Flying | 4am - 7pm | 160 |
| Emperor butterfly | Flying | 5pm - 8am | 4,000 |
| Fly | On Trash | All day | 60 |
| Hermit Crab | Hidden in Shells | 7pm - 8am | 1,000 |
| Honeybee | Flying | 8am - 5pm | 200 |
| Ladybug | On Flowers | 8am - 5pm | 200 |
| Man-Faced Stinkbug | On Flowers | 7pm - 8am | 1,000 |
| Mantis | On flowers | 8am - 5pm | 430 |
| Mole Cricket | Underground | All day | 500 |
| Moth | Flying Near Light | 7pm - 4am | 130 |
| Orchid Mantis | On White Flowers | 8am - 5pm | 2,400 |
| Paper Kite Butterfly | Flying | 8am - 7pm | 1,000 |
| Peacock Butterfly | Near Hybrid Flowers | 4am - 7pm | 2,500 |
| Pill Bug | Hit Rocks | 11pm - 4pm | 250 |
| Snail | Rocks/Bushes (rain) | All day | 250 |
| Spider | Shaking Trees | 7pm - 8am | 480 |
| Stinkbug | On Flowers | All day | 120 |
| Tarantula | On the Ground | 7pm - 4am | 8,000 |
| Tiger Beetle | On the Ground | All day | 1,500 |
| Tiger Butterfly | Flying | 4am - 7pm | 240 |
| Wasp | Shaking Trees | All day | 2,500 |
| Wharf Roach | On Beach Rocks | All day | 200 |
| Yellow Butterfly | Flying | 4am - 7pm | 160 |
Southern Hemisphere
March in the Southern Hemisphere is in the Early Fall.
| Bug | Location | Time of Day | Price |
|---|---|---|---|
| Agrias Butterfly | Flying | 8am - 5pm | 3,000 |
| Ant | Rotten Food | All day | 80 |
| Atlas Moth | On Trees | 7pm - 4am | 3,000 |
| Bagworm | Shake Trees | All day | 600 |
| Banded Dragonfly | Flying | 8am - 5pm | 4,500 |
| Bell Cricket | On the Ground | 5pm - 8am | 430 |
| Centipede | Hit Rocks | 4pm - 11pm | 300 |
| Citrus Long-Horned Beetle | On Stumps | All day | 350 |
| Common Butterfly | Flying | 4am - 7pm | 160 |
| Cricket | On the Ground | 5pm - 8am | 130 |
| Darner Dragonfly | Flying | 8am - 5pm | 230 |
| Diving Beetle | On Freshwater | 8am - 7pm | 800 |
| Earth-Boring Dung Beetle | On Ground | All day | 300 |
| Emperor Butterfly | Flying | 5pm - 8am | 4,000 |
| Flea | On Villagers | All Day | 70 |
| Fly | On Trash | All Day | 60 |
| Giant Water Bug | On Freshwater | 7pm - 8am | 2,000 |
| Goliath Beetle | On Palmtrees | 5pm - 8am | 8,000 |
| Grasshopper | On the Ground | 8am - 5pm | 160 |
| Hermit Crab | Hidden in Shells | 7pm - 8am | 1,000 |
| Long Locust | On the Ground | 8am - 7pm | 200 |
| Madagascan Sunset Moth | Flying | 8am - 4pm | 2,500 |
| Man-faced Stinkbug | On Flowers | 7pm - 8am | 1,000 |
| Mantis | On Flowers | 8am - 5pm | 430 |
| Migratory Locust | On the Ground | 8am - 7pm | 600 |
| Monarch Butterfly | Flying | 4am - 5pm | 140 |
| Mosquito | Flying | 5pm - 4am | 130 |
| Moth | Flying Near Light | 7pm - 4am | 130 |
| Orchid Mantis | On White Flowers | 8am - 5pm | 2,400 |
| Paper Kite Butterfly | Flying | 8am - 7pm | 1,000 |
| Pill Bug | Hit Rocks | 11pm - 4pm | 250 |
| Pondskater | On Freshwater | 8am - 7pm | 130 |
| Queen Alexandra’s Birdwing | Flying | 8am - 4pm | 4,000 |
| Rainbow Stag | On Trees | 7pm - 8am | 6,000 |
| Rajah Brooke’s Birdwing | Flying | 8am - 5pm | 2,500 |
| Red Dragonfly | Flying | 8am - 7pm | 180 |
| Rice Grasshopper | On the Ground | 8am - 7pm | 160 |
| Rosalia Batesi Beetle | On Stumps | All Day | 3,000 |
| Scorpion | On the Ground | 7pm - 4am | 8,000 |
| Snail | Rocks/Bushes (rain) | All day | 250 |
| Spider | Shaking Trees | 7pm - 8am | 480 |
| Stinkbug | On Flowers | All day | 120 |
| Tiger Beetle | On the Ground | All day | 1,500 |
| Tiger Butterfly | Flying | 4am - 7pm | 240 |
| Violin Beetle | On Tree stumps | All day | 450 |
| Walker Cicada | On Trees | 8am - 5pm | 400 |
| Walking Leaf | Disguised as Leaves | All day | 600 |
| Walking Stick | On Trees | 4am - 8am, 5pm - 7pm | 600 |
| Wasp | Shaking Trees | All day | 2,500 |
| Wharf Roach | On Beach Rocks | All day | 200 |
| Yellow Butterfly | Flying | 4am - 7pm | 160 |
Similar guides you might like
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content