Explore the comprehensive list of weapons in Total Annihilation, detailing their ID, name, range, damage, effects, metal cost, energy cost, path, and time to build.
This guide lists all weapons available in Total Annihilation, providing detailed statistics for each.
| ID | Name | Range | Damage | Effect | Metal | Energy | Path | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMETHROWER | 160 | 10(2) | 32 | - | - | B | 1.2 |
| 3 | ARMBOMB | 1280 | 158 | 48 | - | - | D | .18 |
| 4 | ARMADVBOMB | 1280 | 195 | 59 | - | - | D | .15 |
| 5 | CORBOMB | 1280 | 150 | 56 | - | - | D | .19 |
| 6 | CORADVBOMB | 1280 | 187 | 64 | - | - | D | .16 |
| 9 | COAX_TORPEDO | 400 | 400 | 16 | - | - | L | 2.6 |
| 10 | ARM_TORPEDO | 400 | 350(115) | 16 | - | - | L | 2.7 |
| 11 | CORE_TORPEDO | 400 | 370(130) | 16 | - | - | L | 2.71 |
| 12 | ARMSMART_TORPEDO | 375 | 200(580) | 16 | - | - | L | 2.3 |
| 13 | CORSMART_TORPEDO | 375 | 210(600) | 16 | - | - | L | 2.28 |
| 14 | ARMAIR_TORPEDO | 400 | 750 | 16 | - | - | L | 8.5 |
| 15 | CORAIR_TORPEDO | 400 | 780 | 16 | - | - | L | 9 |
| 16 | EMG | 180 | 8 | 8 | - | - | L | .4 |
| 18 | VTOL_EMG | 370 | 11 | 8 | - | - | L | .6 |
| 20 | ARMCOMLASER | 200 | 60 | 16 | - | - | L | .85 |
| 21 | CORCOMLASER | 200 | 70 | 16 | - | - | L | 1.0 |
| 22 | ARM_DISINTEGRATOR | 240 | 5500 | 48 | - | 400 | L | 1.2 |
| 23 | CORE_DISINTEGRATOR | 240 | 5500 | 48 | - | 400 | L | 1.2 |
| 24 | ARM_TOTAL_ANNIHILATOR | 1200 | 2500 | 8 | - | 2000 | L | 5 |
| 25 | CORE_DOOMSDAY | 600 | 2500 | 8 | - | 800 | L | 8 |
| 26 | LIGHTNING | 180 | 180 | 8 | - | - | L | 1.45 |
| 29 | ARM_PARALYZER | 220 | 15sec | 8 | - | - | L | 1.2 |
| 30 | AMD_ROCKET | 32000 | 500 | 96 | 200 | 10000 | L | 120 |
| 34 | COREDEPTHCHARGE | 400 | 80 | 16 | - | - | L | 2.6 |
| 35 | ARMDEPTHCHARGE | 410 | 70 | 16 | - | - | L | 2.8 |
| 42 | ARMFLAK_G | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | ARM_LIGHTCANNON | 240 | 50 | 32 | - | - | B | 1.53 |
| 51 | CORE_LIGHTCANNON | 240 | 50 | 32 | - | - | B | 1.53 |
| 52 | ARM_MEDIUMCANNON | 320 | 112 | 48 | - | - | B | 1.8 |
| 53 | CORE_MEDIUMCANNON | 320 | 127 | 48 | - | - | B | 1.9 |
| 54 | ARM_HAM | 320 | 85 | 48 | - | - | B | 1.95 |
| 55 | CORE_THUD | 320 | 80 | 48 | - | - | B | 1.9 |
| 56 | ARM_BULL | 320 | 147 | 48 | - | - | B | 1.4 |
| 57 | CORE_REAP | 320 | 143 | 48 | - | - | B | 1.3 |
| 58 | ARM_ARTILLERY | 620 | 130 | 48 | - | - | B | 2.75 |
| 59 | CORE_ARTILLERY | 620 | 140 | 48 | - | - | B | 2.95 |
| 60 | GAUSS | 480 | 120 | 8 | - | - | L | 2.6 |
| 62 | COR_GOL | 400 | 196 | 64 | - | - | B | 1.5 |
| 63 | ARM_ROY | 660 | 165 | 48 | - | - | B | 2 |
| 65 | CORE_ROY | 660 | 180 | 48 | - | - | B | 2.4 |
| 66 | ARM_CRUS | 1300 | 208 | 64 | - | - | B | 2.9 |
| 67 | COR_CRUS | 1300 | 220 | 64 | - | - | B | 3 |
| 68 | ARM_BATS | 1250 | 260 | 64 | - | - | B | 2.2 |
| 69 | COR_BATS | 1250 | 270 | 64 | - | - | B | 2.46 |
| 70 | ARMFIXED_GUN | 1250 | 360 | 64 | - | - | B | 3 |
| 71 | CORFIXED_GUN | 1200 | 320 | 85 | - | - | B | 2.8 |
| 72 | ARM_BERTHACANNON | 4096 | 2000 | 80 | - | 1500 | B | 7 |
| 73 | CORE_INTIMIDATOR | 5120 | 2400 | 100 | - | 2000 | B | 8 |
| 80 | ARM_LIGHTLASER | 300 | 60 | 8 | - | 10 | L | .52 |
| 81 | CORE_LIGHTLASER | 300 | 60 | 8 | - | 10 | L | .52 |
| 82 | ARM_LASER | 180 | 30 | 8 | - | - | L | .865 |
| 83 | ARM_FAST | 210 | 40 | 8 | - | - | L | .8 |
| 85 | GATOR_LASER | 180 | 44 | 8 | - | - | L | 1 |
| 86 | ARMAIR2AIRLASER | 600 | 6(32) | 8 | - | - | L | .4 |
| 87 | CORAIR2AIRLASER | 600 | 5(30) | 8 | - | - | L | .39 |
| 88 | CORE_LASER | 180 | 30 | 8 | - | - | L | .865 |
| 89 | ARMPT_LASER | 180 | 13 | 8 | - | - | L | 1 |
| 90 | COREPT_LASER | 180 | 10 | 8 | - | - | L | .95 |
| 91 | ARM_LASERH1 | 430 | 180 | 8 | - | 75 | L | .965 |
| 92 | CORE_LASERH1 | 400 | 180 | 8 | - | 75 | L | .965 |
| 93 | CORE_BATSLASER | 810 | 180 | 8 | - | 75 | L | 1.1 |
| 94 | CORE_CANLASER | 200 | 220 | 8 | - | 75 | L | .95 |
| 100 | ARMKBOT_MISSILE | 604 | 31(83) | 48 | - | - | L | 2.4 |
| 101 | CORKBOT_MISSILE | 590 | 32(80) | 48 | - | - | L | 2.5 |
| 102 | CORSHIP_MISSILE | 700 | 62(111) | 48 | - | - | L | 2 |
| 103 | ARMSHIP_MISSILE | 710 | 57(108) | 48 | - | - | L | 2 |
| 104 | ARMTRUCK_MISSILE | 600 | 40(90) | 48 | - | - | L | 2.5 |
| 105 | CORTRUCK_MISSILE | 600 | 41(92) | 48 | - | - | L | 2.5 |
| 106 | ARMRL_MISSILE | 700 | 46(97) | 48 | - | - | L | 2 |
| 107 | CORRL_MISSILE | 700 | 45(95) | 48 | - | - | L | 2 |
| 108 | ARMVTOL_MISSILE | 510 | 44(130) | 48 | - | - | L | 3 |
| 109 | CORVTOL_MISSILE | 502 | 46(136) | 48 | - | - | L | 3 |
| 112 | ARMVTOL_ADVMISSILE | 659 | 70(150) | 48 | - | - | L | 3 |
| 113 | CORVTOL_ADVMISSILE | 650 | 68(155) | 48 | - | - | L | 3 |
| 114 | CORVTOL_ADVMISSILE2 | 650 | 68(155) | 48 | - | - | L | 3 |
| 115 | ARMVTOL_ADVMISSILE2 | 659 | 70(150) | 48 | - | - | L | 3 |
| 120 | KBOT_ROCKET | 400 | 105 | 48 | - | - | L | 4 |
| 121 | CORKBOT_ROCKET | 400 | 100 | 48 | - | - | L | 3.7 |
| 122 | NUCLEAR_MISSILE | 32000 | 5500(2900) | 512 | 2000 | 180000 | L | 180 |
| 123 | CRBLMSSL | 32000 | 5500(2900) | 512 | 2000 | 180000 | L | 180 |
| 124 | ARMTRUCK_ROCKET | 800 | 500 | 96 | - | - | L | 12 |
| 126 | CORTRUCK_ROCKET | 800 | 500 | 96 | - | - | L | 13 |
| 128 | ARMMSHIP_ROCKET | 1300 | 500 | 96 | - | - | L | 12 |
| 130 | CORMSHIP_ROCKET | 1300 | 500 | 96 | - | - | L | 9 |
| 135 | VTOL_ROCKET | 450 | 125 | 48 | - | - | L | 2 |
| 136 | VTOL_ROCKET2 | 450 | 125 | 48 | - | - | L | 2 |
| 214 | CRAWL_BLAST | 480 | 2500 | 556 | - | - | B | 3.6 |
| 215 | CRAWL_BLASTSML | 480 | 1200 | 275 | - | - | B | 3.6 |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content