Explore the comprehensive list of Normal Moves for Tekken 5, detailing commands, hit areas, and crucial notes for each move to enhance your gameplay and understand character capabilities.
This section details the normal moves available to characters in Tekken 5. Each entry includes the command input, the hit area (h=high, m=mid, l=low, x=special), and any relevant notes or special properties of the move.
| Name | Command | Hit Area | Notes |
|---|---|---|---|
| One, Two, Three & Frost Needle* | 1,2,1,4 | hhhh | Can be started back turned |
| Uppercut, Straight & Somersault Shoot* | wr1_df+1,2,3 | mhm | |
| Uppercut, Straight & Slice Wind* | wr1_df+1,2,4 | mhh | |
| Icicle Edge* | d+2 | m | |
| Scarlet Reverse* | db+1,1 | ml | |
| Scarlet Spout* | db+1,4 | mm | |
| Hailstorm* | uf+1,3,3+4 | hmmmm | |
| Gyaku One, Two & Frost Needle | f+2,1,4 | hhh | "Reverse One, Two & Frost Needle" |
| Courtly Rainbow* | f,F+3,4,3 | mmm | |
| Courtly Rainbow - Chaos Judgement* | f,F+3,4,b+3 | mmmx | -> Chaos Judgement |
| Twisting Rush - Soushouha* | df+3,1,4,2,1+2 | mhhhm | "Twisting Rush - Twin Palm Smash" |
| Land Slip* | db+3 | l | |
| Suprise Squall* | uf+3 | m | Jumping move. |
| Shooting Star* | f+4 | m | Jumping move. |
| Kneel Kick - Chaos Judgement* | f,F+4,b | mx | -> Chaos Judgement |
| Whirlwind* | qct+4 | mm | |
| Sepia Quake* | db+4,3 | ll | |
| One, Two Punch | 1,2 | hh | Can start from back turned 1 or 2 |
| One, Two, Three | 1,2,1 | hhh | Can start from back turned 1 or 2 |
| Spark Combo | 1,2,1,d_b+4 | hhhl | Can start from back turned 1 or 2 |
| One, Two Punch & Left Low Kick | 1,2,3 | hhl | Can start from back turned 1 or 2 |
| Triple Smash | 1,2,4 | hhh | Can start from back turned 1 or 2 |
| Gyaku One, Two Punch | 1,4 | hl | "Reverse Punch Down Kick Combo" Can start from back turned 1 or 2 |
| Uppercut Straight | wr1_df+1,2 | mh | |
| Rave Kick | fc1_d+1,N,4 | sm | |
| Agabate Arrow#? | d,DF+1 | h | |
| Scarlet Rain | db+1 | m | |
| Cros Cutt Saw# | b+1,2,2 | mhm | |
| Fatal Attack Combo | uf+1,3 | hm | |
| Gyaku One, Two Punch | 2,1 | hh | "Reverse One, Two Punch" |
| Quick Spark Combo | 2,1,4 | hhl | |
| Punch Kick Combo | 2,3 | hh | |
| Punch Down Kick Combo | 2,d+3 | hl | |
| Double Smash | 2,4 | hh | |
| Oufuku Binta | b+2,2 | hh | "Reciprocating Slaps" |
| Gyaku One, Two Punch | f+2,1 | hh | "Reverse One, Two Punch" |
| Quick Spark Combo | f+2,1,d_b+4 | hhl | |
| Double Smash | f+2,4 | hh | |
| Executioner | f,F+2 | h | |
| Step In Uppercut | df+2 | m | |
| Lift Shot | qct2 or wr2 | m | |
| Frozen Kick# | fc2_db+2,4 | sm | |
| Spike Combo & Right Uppercut | 3,3,2 | hlm | |
| Spike Combo & Right High Kick | 3,3,4 | hlh | |
| Left High & Right High Kick | 3_f+3,4 | hh | |
| Bone Cutter | run3_f,f,F+3 | m | Jumping move. |
| Flash Combo | df+3,1,2 | mhh | |
| Twisting Rush@ | df+3,1,4 | mhh | |
| Twisting Rush - Yoko Idou | df+3,1,4,1~u_d | mhhx | "Twisting Rush - Sidestep" |
| Twisting Rush - Round Kick | df+3,1,4,2,3 | mhhhh | |
| Twisting Rush - Suprise Call | df+3,1,4,2,u+3 | mhhhm | |
| Twisting Rush - Frozen Paddle | df+3,1,4,2,4 | mhhhl | |
| Creek Attack - Yokoidou | df+3,2,d_u | hmx | "Creek Attack - Side Step" |
| Creek Attack Combo | df+3,2,1,4 | mhhh | |
| Creek Attack & Left High Kick | df+3,2,3 | mhh | |
| Creek Attack & Left Low Kick | df+3,2,D+3 | mhl | |
| Rapid Storm | df+3,3,3,1 | mhhh | |
| Rapid Kick Combo | df+3,3,3,4 | mhhh | |
| Creek Attack & Right High Kick | df+3,2,4 | mhh | |
| Left Middle Kick & Right High Kick | df+3,4 | mh | |
| Sit Spin Kick & Right Uppercut@ | fc3_d+3,2 | lm | |
| Sit Spin Kick & High Kick | 4,3 | lh | |
| Kneel Kick | f,F+4 | m | Jumping move. |
| Lightning Screw | df+4 | l | |
| Right Low Kick & Back Spin Chop | fc4_d+4,1 | lh | |
| Right Low Kick & Back Spin Chop - Cancel Yokoidou | fc4_d+4,1~u_d | lx | "Right Low Kick & Back Spin Chop - Cancel Side Step" |
| Chaos Judgement | b+4 | x | -> Chaos Judgement |
| Quick Somersault Kick | UB_U_UF+4 | m | |
| Hunting Kick Combo | uf+4,3,4 | hlh | |
| Hunting Kick Combo - Cancel Yokoidou | uf+4,3,4 | hlx | "Hunding Kick Combo - Cancel Side Step" |
| Soushouha | wr1+2_F+1+2_f,F+1+2 | m | "Twin Palm Smash" |
| Guard Kuzushi | df+1+2 | m | "Guard Breaker" |
| Bloody Scissors | d+1+2 | ! | |
| Hunting Swan | db+1+2 | ! | ~u,u -> cancel |
| Empress Heel | d+1+2 | l | |
| Right Hand Stab | fc f+2 | m | parries h,m |
| Cold Blade | fc DF+2 | l | |
| Cat Thrust | fc f+1 | m | |
| Somersault Kick (Small) | fc ub_u_uf+4 | m | Jumping move. |
| Somersault Kick (Big) | fc UB_U_UF+4 | m | Jumping move. |
| Chaos Tail | ss2 | l | |
| Bloody Chaos | ss1+2 | mm |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content