Comprehensive stats, HP, MP, EXP, Gold, and spells for every monster in Dragon Quest II, including Slime, Metal Slime, and Green Dragon.
This section details the various monsters encountered in Dragon Quest II, providing their statistics such as maximum HP, MP, experience points (EXP) gained upon defeat, gold awarded, and any spells they may cast.
| Monster | Max HP | MP | EXP | Gold | Spell 1 | Spell 2 | Spell 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slime | 4 | N/A | 1 | 2G | none | none | none |
| Maulusc | 7 | N/A | 2 | 3G | none | none | none |
| Iron Ant | 5 | N/A | 3 | 4G | none | none | none |
| Dracky | 8 | N/A | 4 | 3G | none | none | none |
| Spirit | 11 | N/A | 7 | 6G | none | none | none |
| Ratscal | 10 | N/A | 6 | 5G | none | none | none |
| Bubble Slime | 12 | N/A | 9 | 4G | none | none | none |
| Healslime | 24 | 10 MP | 18 | 5G | Heal | none | none |
| Magus | 14 | 6 MP | 12 | 10G | Sizz | none | none |
| Army Ant | 11 | N/A | 5 | 2G | none | none | none |
| Fat Rat | 16 | N/A | 8 | 5G | none | none | none |
| Cobra King | 13 | N/A | 10 | 9G | none | none | none |
| Somnol Ant | 13 | 6 MP | 21 | 8G | Snooze | none | none |
| Sentripede | 20 | N/A | 16 | 30G | none | none | none |
| Drackmage | 11 | 4 MP | 14 | 10G | Kasap | none | none |
| Corpse Corporal | 60 | 2 MP | 48 | 25G | Dazzle | none | none |
| Smog | 13 | 3 MP | 21 | 40G | Fizzle | none | none |
| Dragonfry | 13 | 6 MP | 32 | 20G | Sizz | none | none |
| Badboon | 38 | N/A | 39 | 45G | none | none | none |
| Dirty Rat | 35 | N/A | 39 | 25G | none | none | none |
| Killipede | 20 | N/A | 39 | 25G | none | none | none |
| Chewlip | 32 | N/A | 34 | 31G | none | none | none |
| Madusa | 38 | 5 MP | 51 | 39G | Snooze | Kasap | none |
| Shaman | 37 | 10 MP | 52 | 30G | Snooze | Fizzle | Kabuff |
| Mud Mannequin | 30 | N/A | 55 | 35G | none | none | none |
| Big Badboon | 57 | 45G | |||||
| Sekerleton | 35 | N/A | 62 | 50G | none | none | none |
| Man o' War | 30 | N/A | 40 | 50G | none | none | none |
| Merlusc | 52 | N/A | 50 | 80G | none | none | none |
| Hawk Man | 60 | 2 MP | 91 | 45G | Heal | none | none |
| Dragonfly | 37 | N/A | 84 | 43G | none | none | none |
| Sabrecat | 25 | N/A | 64 | 55G | none | none | none |
| Cobra Kaiser | 32 | N/A | 58 | 58G | none | none | none |
| Mummy Boy | 62 | N/A | 62 | 40G | none | none | none |
| Goregon | 32 | 4 MP | 72 | 62G | Dazzle | none | none |
| Gremlin | 59 | 4 MP | 74 | 47G | Heal | Snooze | none |
| Gnashturtium | 44 | 25G | |||||
| Deadnaut | 74 | N/A | 64 | 82G | none | none | none |
| Orc | 87 | 50G | |||||
| Treeface | 50 | 72 | 80G | ||||
| Muddy Hand | 3 MP | 42 | 40G | Heal | |||
| Sorcerer | 55 | 18 MP | 103 | 110G | Fizzle | Kabuff | Sizzle |
| Miasma | 4 MP | 55 | 62G | Snooze | Dazzle | none | |
| Treevil | 60 | 3 MP | 96 | 95G | Fizzle | none | none |
| Walking Corpse | 89 | N/A | 87 | 51G | none | none | none |
| Metal Slime | 4 | 3 MP | 1015 | 90G | Sizz | none | none |
| Bloody Hand | 51 | N/A | 68 | 30G | none | none | none |
| Headhunter | 54 | N/A | 110 | 97G | none | none | none |
| Brainy Badboon | 50 | 2 MP | 116 | 83G | Dazzle | Kasap | none |
| Orc Chieftain | 88 | 2 MP | 118 | 255G | Heal | none | none |
| Gargoyle | 54 | 3 MP | 153 | 95G | Fizzle | none | none |
| Striking Sabrecat | 80 | N/A | 204 | 55G | none | none | none |
| Grimlin | 48 | 10 MP | 228 | 121G | Fizzle | Midheal | none |
| Magic Marionette | 55 | 104 | 100G | ||||
| Heyedra | 50 | N/A | 132 | 88G | none | none | none |
| Terrordactyl | 55 | N/A | 136 | 83G | none | none | none |
| Mummy | 68 | N/A | 88 | 60G | none | none | none |
| Ghoul | 60 | 6 MP | 130 | 100G | Sizz | none | none |
| Whackolyte | 55 | 30 MP | 153 | 132G | Kasap | Kabuff | Sizzle |
| Liquid Metal Slime | 4 | 10150 | 255G | Sizz | none | none | |
| Chasmonaut | 60 | 4 MP | 165 | 80G | Kasap | none | none |
| Hunter Mech | 57 | N/A | 180 | 150G | none | none | none |
| Eyelasher | 50 | 2 MP | 169 | 81G | Dazzle | none | none |
| Berserker | 62 | N/A | 211 | 123G | none | none | none |
| Orc King | 95 | 16 MP | 292 | 181G | Midheal | none | none |
| Dancing Flame | 47 | N/A | 97 | 14G | none | none | none |
| Hargonaut | 265 | 135G | Kasap | none | none | ||
| Tyrannodactyl | 95 | 30 MP | 261 | 103G | Snooze | Kasap | none |
| Killing Machine | 55 | N/A | 365 | 60G | none | none | none |
| Green Dragon | 70 | N/A | 633 | 147G | none | none | none |
| Silvap |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content