Discover the locations of all Pokémon in Pokémon Legends: Z-A, including starters, evolutions, and rare spawns. Complete your Lumiose City Pokédex!
This guide details where to find every Pokémon in Pokémon Legends: Z-A to help you complete the Lumiose City Pokédex. Pokémon can be found in various Wild Zones, specific map markers, or by evolving from other Pokémon.
| Number | Pokémon | Type | Location |
|---|---|---|---|
| 001 | Chikorita | Grass | Starter Pokémon |
| 002 | Bayleef | Grass | Evolves from Chikorita at level 16 |
| 003 | Meganium | Grass | Evolves from Bayleef at level 32 |
| 004 | Tepig | Fire | Starter Pokémon |
| 005 | Pignite | Fire/Fighting | Evolves from Tepig at level 17 |
| 006 | Emboar | Fire/Fighting | Evoles from Pignite at level 36 |
| 007 | Totodile | Water | Starter Pokémon |
| 008 | Croconaw | Water | Evolves from Totodile at level 18 |
| 009 | Feraligatr | Water | Evolves from Crocnaw at level 30 |
| 010 | Fletchling | Normal/Flying | Center of Wild Zone 1 ( Map Marker) |
| 011 | Fletchinder | Fire/Flying | Wild Zone 9 Rooftop ( Map Marker) or Evolves from Fletchling at level 17 |
| 012 | Talonflame | Fire/Flying | Various Rooftops ( Map Marker) or Evolves from Fletchinder at level 30 |
| 013 | Bunnelby | Normal | East Side of Wild Zone 1 ( Map Marker) |
| 014 | Diggersby | Normal/Ground | Wild Zone 17 or Evolves from Bunnelby at level 20 |
| 015 | Scatterbug | Bug | Wild Zone 1 ( Map Marker) |
| 016 | Spewpa | Bug | Evolves from Scatterbug at level 9 |
| 017 | Vivillon | Bug/Flying | Wild Zone 4 ( Map Marker) or Evolves from Scatterbug at level 9 |
| 018 | Weedle | Bug/Poison | Wild Zone 1 ( Map Marker) |
| 019 | Kakuna | Bug/Poison | Wild Zone 7 Trees ( Map Marker) or Evolves from Weedle at level 7 |
| 020 | Beedrill | Bug/Poison | Rooftop Northwest of Hotel Z ( Map Marker) or Evolves from Kakuna at level 10 |
| 021 | Pidgey | Normal/Flying | Wild Zone 1 Rooftop ( Map Marker) |
| 022 | Pidgeotto | Normal/Flying | Wild Zone 5 Rooftop ( Map Marker) or Evolves from Pidgey at level 18 |
| 023 | Pidgeot | Normal/Flying | Bleu District Rooftop ( Map Marker) or Evolves from Pidgeotto at level 36 |
| 024 | Mareep | Electric | Southwest Exit of Wild Zone 1 ( Map Marker) |
| 025 | Flaaffy | Electric | Wild Zone 6 Rooftops ( Map Marker) or Evolves from Mareep at level 15 |
| 026 | Ampharos | Electric | Evolves from Flaaffy at level 30 |
| 027 | Patrat | Normal | Upper Path of Wild Zone 2 ( Map Marker) |
| 028 | Watchog | Normal | Wild Zone 10 Rooftop ( Map Marker) or Evolves from Patrat at level 20 |
| 029 | Budew | Grass/Poison | Southwest Area of Wild Zone 2 ( Map Marker) |
| 030 | Roselia | Grass/Poison | Outer Edge of Wild Zone 7 ( Map Marker) or Evolves with High Friendship |
| 031 | Roserade | Grass/Poison | Wild Zone 20 or Evolves with Shiny Stone |
| 032 | Magikarp | Water | Found in the Water in Wild Zone 2 ( Map Marker) |
| 033 | Gyarados | Water/Flying | Wild Zone 11 or Evolves from Magikarp at level 20 |
| 034 | Binacle | Rock/Water | South Entrance of Wild Zone 6 ( Map Marker) |
| 035 | Barbaracle | Rock/Water | Wild Zone 16 or Evolves from Binacle at level 39 |
| 036 | Staryu | Water | Found in the Water in Water in Wild Zone 2 at Night ( Map Marker) |
| 037 | Starmie | Water/Phychic | Evolves by using a Water Stone on Staryu |
| 038 | Flabébé | Fairy | Center of Wild Zone 3 ( Map Marker) |
| 039 | Floette | Fairy | Center of Wild Zone 7 ( Map Marker) or Evolves from Flabébé from level 19. |
| 040 | Florges | Fairy | Evolves by using a Shiny Stone on Floette |
| 041 | Skiddo | Grass | Southwest Corner of Wild Zone 3 ( Map Marker) |
| 042 | Gogoat | Grass | Wild Zone 12 or Evolves from Skiddo at level 32 |
| 043 | Espurr | Psychic | Northeast Section of Wild Zone 3 ( Map Marker) |
| 044 | Meowstic | Psychic | Evolves from Espurr at level 25 |
| 045 | Litleo | Fire/Normal | Northwest Section of Wild Zone 3 ( Map Marker) |
| 046 | Pyroar | Fire/Normal | Wild Zone 17 or Evolves from Litleo at level 35 |
| 047 | Pancham | Fighting | Northwest Section of Wild Zone 3 ( Map Marker) |
| 048 | Pangoro | Fighting/Dark | Evolves from Pancham at level 32 (Requires a Dark Type in your Team) |
| 049 | Trubbish | Poison | Alley North of Wild Zone 1 ( Map Marker) |
| 050 | Garbodor | Poison | Alley North of Wild Zone 19 ( Map Marker) or Evolves from Trubbish at level 36 |
| 051 | Dedenne | Electric/Fairy | Found on Multiple Rooftops ( Map Marker) |
| 052 | Pichu | Electric | Northwest Section of Wild Zone 1 ( Map Marker) |
| 053 | Pikachu | Electric | Southeast Section of Wild Zone 3 ( Map Marker) or Evolves with High Friendship with Pichu |
| 054 | Raichu | Electric | Use a Thunder Stone on Pikachu |
| 055 | Cleffa | Fairy | Found on the Rouge Sector 5 Rooftops ( Map Marker) |
| 056 | Clefairy | Fairy | Evolves from High Friendship with Cleffa |
| 057 | Clefable | Fairy | Use a Moon Stone on Clefairy |
| 058 | Spinarak | Bug/Poison | Wild Zone 4 ( Map Marker) |
| 059 | Ariados | Bug/Poison | South Tunnel of Wild Zone 5 ( Map Marker) or Evolves from Spinarak at level 22 |
| 060 | Ekans | Poison | Found Slithering Around the Grass in Wild Zone 4 ( Map Marker) |
| 061 | Arbok | Poison | Wild Zone 10 Rooftops ( Map Marker) |
| 062 | Abra | Psychic | Wild Zone 5 Rooftops ( Map Marker) |
| 063 | Kadabra | Psychic | Northeast Section of Wild Zone 9 ( Map Marker) or Evolves from Abra at level 16 |
| 064 | Alakazam | Psychic | Acquire Kadabra via a Trade |
| 065 | Gastly | Ghost/Poison | Center Alleyway of Wild Zone 17 ( Map Marker) |
| 066 | Haunter | Ghost/Poison | Found in Megenta Sector 1 at Night or Evolves from Haunter at level 25 |
| 067 | Gengar | Ghost/Poison | Acquire Haunter via a Trade |
| 068 | Venipede | Bug/Poison | West Side of Wild Zone 5 ( Map Marker) |
| 069 | Whirlipede | Bug/Poison | Wild Zone 15 or Evolves from Venipede at level 22 |
| 070 | Scolipede | Bug/Poison | Wild Zone 15 or Evolves from Whirlipede at level 30 |
| 071 | Honedge | Steel/Ghost | Wild Zone 4 at Night ( Map Marker) |
| 072 | Doublade | Steel/Ghost | Evolves from Honedge at level 35 |
| 073 | Aegislash | Steel/Ghost | Use a Dusk Stone on Doublade |
| 074 | Bellsprout | Grass/Poison | North Section of Wild Zone 5 ( Map Marker) |
| 075 | Weepinbell | Grass/Poison | W |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content