Explore the complete list of Toyota cars available in Gran Turismo 2, including their performance stats, price, and availability. Find the perfect Toyota for your garage.
This section details the Toyota cars available in Gran Turismo 2. The data includes the car model, year, horsepower, torque, drivetrain, aspiration, condition (Used or New), price, and weight. Some entries also include a 'Y' or 'N' indicating if the car is available in the Japanese or North American version of the game, respectively, or a '--' for rally cars and special editions.
| Model | Year | HP | Torque | Drivetrain | Aspiration | Price | Weight | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000GT | '67 | 155 | 230/330 | FR | N.A/Turbo | Used | 1145 | |
| Altezza 280T | 270 | 417 | FR | Turbo | 850,000 | 1340 | ||
| AS200 | '98 | 158 | 266/360 | FR | N.A/Turbo | 517,000 | 1310 | |
| RS200 | '98 | 205 | 311/420 | FR | N.A/Turbo | 600,000 | 1340 | |
| Aristo 3.0v | '91 | 288 | 553 | FR | Turbo | Used | 1680 | |
| V300 | '97 | 311 | 713 | FR | Turbo | 1,090,000 | 1680 | |
| S300 | '97 | 234 | 413 | FR | N.A | 890,000 | 1610 | |
| [R]BP Apex Trueno | '99 | -- | FR | Turbo | 25mil | 1150 | ||
| [R]Castrol Supra GT | '96 | 695 | -- | FR | Turbo | 25mil | 1150 | |
| [R]Castrol Tom Supra | 696 | -- | FR | Turbo | 25mil | 1150 | ||
| [R]Denso Sard Supra | 696 | -- | FR | Turbo | 25mil | 1150 | ||
| [R]Cdma Cerumo Supra | 696 | -- | FR | Turbo | 25mil | 1150 | ||
| Caldina GT | '97 | 261 | 391 | 4WD | Turbo | 672,000 | 1440 | |
| Celica 2800GT | '83 | 168 | 363 | FR | N.A | Used | 1235 | |
| SSII ST205 | '95 | 183 | 290 | FF | N.A | Used | 1200 | |
| SSIII | '97 | 183 | 317 | FF | N.A | Used | 1210 | |
| Super Strut | '99 | 185 | 288 | FF | N.A | 555,000 | 1140 | |
| Elegant Sport | '99 | 185 | 268 | FF | N.A | 565,000 | 1140 | |
| Mechanical | '99 | 185 | 288 | FF | N.A | 560,000 | 1140 | |
| GT-4 (ST165) | '87 | 185 | 351 | 4WD | Turbo | Used | 1350 | |
| GT-4 (ST185) | '91 | 224 | 380 | 4WD | Turbo | Used | 1400 | |
| GT-4 (ST205) | '95 | 253 | 471 | 4WD | Turbo | Used | 1320 | |
| GT-4 RC (ST185) | '91 | 238 | 417 | 4WD | Turbo | Used | 1400 | |
| GT-R (ST185) | '91 | 165 | 267 | FF | N.A | Used | 1210 | |
| Chaser Tourer S | '96 | 198 | 346 | FR | Turbo | 698,700 | 1400 | |
| Tourer V | '96 | 278 | 457 | FR | Turbo | 806,700 | 1470 | |
| Corolla Levin BZG | '96 | 175 | 260 | FF | N.A | Used | 1020 | |
| Levin BZR | '98 | 175 | 260 | FF | N.A | 474,700 | 1080 | |
| Levin GT-Apex | '83 | 127 | 201/264 | FR | N.A/Turbo | Used | 925 | |
| Levin GT-Apex | '85 | 127 | 201/264 | FR | N.A/Turbo | Used | 925 | |
| [R]Rally Car | '97 | 397 | -- | 4WD | Turbo | 12.5mil | ||
| [R]Rally Car | '98 | 426 | -- | 4WD | Turbo | 12.5mil | 1200 | |
| Corona Exiv 200GT | '96 | 183 | 307 | FF | N.A | Used | 1200 | |
| Echo/Vitz | '99 | 68 | 194 | FF | Turbo | 232,000 | 820 | |
| GT-ONE Road Car | '98 | 602 | 989 | MR | Turbo | 25mil | 900 | |
| GT-ONE Race Car | '98 | 682 | -- | MR | Turbo | 50mil | 900 | |
| GT-ONE Race Car | '99 | 682 | -- | MR | Turbo | 50mil | 900 | |
| Lexus GS300 | FR | N.A | 993,500 | 1675 | ||||
| GS400 | 303 | 427 | FR | N.A | 993,500 | 1675 | ||
| LS200 | 161 | 283/391 | FR | N.A/Turbo | 961,500 | 1340 | ||
| SC400 | 293 | 423 | FR | N.A | 1,446,700 | 1658 | ||
| Mark II Tourer S | '92 | 183 | 351 | FR | Turbo | Used | 1370 | |
| Tourer V | '92 | 274 | 433 | FR | Turbo | Used | 1450 | |
| [R]Momo Corse MR2 | '99 | 380 | -- | MR | 12.5mil | 1290 | ||
| MR Spider | '96 | 201 | 320 | MR | N.A | Used | 1230 | |
| 1600 G-Limited | '86 | 137 | 283 | MR | Turbo | Used | 1060 | |
| MR Spider | '96 | 173 | 304 | MR | N.A | Used | 1240 | |
| MR Spider | '98 | 201 | 320 | MR | N.A | 593,700 | 1220 | |
| GTS | '96 | 251 | 467 | MR | Turbo | Used | 1280 | |
| GTS | '98 | 270 | 514 | MR | Turbo | 678,200 | 1270 | |
| MR-S GS Edition | '99 | 137 | 258 | MR | Turbo | 495,000 | 970 | |
| Tokyo Motor Show | '97 | 137 | 165 | MR | -- | 1,250,000 | 970 | |
| Prius | '97 | 64 | -- | FF | -- | 537,500 | 1240 | |
| Soarer 2.5GT-T | '95 | 274 | 424 | FR | Turbo | Used | 1570 | |
| 2.5GT-T VVTi | '96 | 278 | 433 | FR | Turbo | 902,500 | 1560 | |
| 3.0 GT | '96 | 234 | 366/579 | FR | N.A/Turbo | 816,200 | 1550 | |
| Sprinter Trueno BZG | '96 | 175 | 260 | FF | N.A | Used | 1020 | |
| BZR | '98 | 175 | 201/264 | FF | N.A | 474,700 | 1080 | |
| GT-Apex | '83 | 127 | 201/264 | FR | N.A/Turbo | Used | 925 | |
| GT-Apex | '85 | 127 | 201/264 | FR | N.A/Turbo | Used | 925 | |
| Starlet 3-dr Turbo-S | '82 | 71 | 177 | FR | N.A | Used | 710 | |
| 3-dr Turbo-S | '87 | 101 | 227 | FF | Turbo | Used | 790 | |
| Glanza V | '96 | 135 | 240 | FF | Turbo | Used | 920 | |
| Glanza V | '98 | 133 | 231 | FF | Turbo | 362,500 | 950 | |
| Supra '93 RZ | '95 | 298 | 667 | FR | Turbo | Used | 1490 | |
| RZ | '96 | 301 | 675 | FR | Turbo | Used | 1510 | |
| RZ | '97 | 330 | 752 | FR | Turbo | 1,120,000 | 1510 | |
| GT Turbo Ltd | '89 | 238 | 429 | FR | Turbo | Used | 1550 | |
| Twin Turbo R | '91 | 276 | 450 | FR | Turbo | Used | 1520 | |
| SZ-R | '95 | 220 | 393 | FR | N.A | Used | 1430 | |
| SZ-R | '96 | 220 | 393 | FR | N.A | Used | 1450 | |
| SZ-R | '97 | 223 | 393 | FR | N.A | 867,500 | 1450 | |
| [R]Weds Sport Celica | '99 | 394 | -- | FF | Turbo | 12.5mil | ||
| XYR Motor Show Celica | '99 | 225 | FF | -- | 1,250,000 | 1140 |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content