Master Pokémon Conquest's type effectiveness! Learn which Pokémon types are strong, weak, and immune to others to dominate every battle and conquer Ransei.
This guide details the type effectiveness chart for Pokémon Conquest, crucial for understanding battle advantages and disadvantages. Knowing these relationships is key to planning your strategy and ensuring victory in your conquest of Ransei.
| Attacking Type | Defending Type | Effectiveness |
|---|---|---|
| Normal | Normal | Normal |
| Normal | Fire | Normal |
| Normal | Water | Normal |
| Normal | Grass | Normal |
| Normal | Electric | Normal |
| Normal | Ice | Normal |
| Normal | Fighting | Normal |
| Normal | Poison | Normal |
| Normal | Ground | Normal |
| Normal | Flying | Normal |
| Normal | Psychic | Normal |
| Normal | Bug | Normal |
| Normal | Rock | Normal |
| Normal | Ghost | Immune |
| Normal | Dragon | Normal |
| Normal | Dark | Normal |
| Normal | Steel | Normal |
| Normal | Fairy | Normal |
| Fire | Normal | Normal |
| Fire | Fire | Weak |
| Fire | Water | Weak |
| Fire | Grass | Super Effective |
| Fire | Electric | Normal |
| Fire | Ice | Super Effective |
| Fire | Fighting | Normal |
| Fire | Poison | Normal |
| Fire | Ground | Normal |
| Fire | Flying | Normal |
| Fire | Psychic | Normal |
| Fire | Bug | Super Effective |
| Fire | Rock | Weak |
| Fire | Ghost | Normal |
| Fire | Dragon | Normal |
| Fire | Dark | Normal |
| Fire | Steel | Super Effective |
| Fire | Fairy | Normal |
| Water | Normal | Normal |
| Water | Fire | Super Effective |
| Water | Water | Weak |
| Water | Grass | Weak |
| Water | Electric | Normal |
| Water | Ice | Super Effective |
| Water | Fighting | Normal |
| Water | Poison | Normal |
| Water | Ground | Super Effective |
| Water | Flying | Normal |
| Water | Psychic | Normal |
| Water | Bug | Normal |
| Water | Rock | Super Effective |
| Water | Ghost | Normal |
| Water | Dragon | Normal |
| Water | Dark | Normal |
| Water | Steel | Normal |
| Water | Fairy | Normal |
| Grass | Normal | Normal |
| Grass | Fire | Weak |
| Grass | Water | Super Effective |
| Grass | Grass | Weak |
| Grass | Electric | Normal |
| Grass | Ice | Normal |
| Grass | Fighting | Normal |
| Grass | Poison | Super Effective |
| Grass | Ground | Super Effective |
| Grass | Flying | Weak |
| Grass | Psychic | Normal |
| Grass | Bug | Weak |
| Grass | Rock | Normal |
| Grass | Ghost | Normal |
| Grass | Dragon | Normal |
| Grass | Dark | Normal |
| Grass | Steel | Weak |
| Grass | Fairy | Normal |
| Electric | Normal | Normal |
| Electric | Fire | Normal |
| Electric | Water | Super Effective |
| Electric | Grass | Weak |
| Electric | Electric | Weak |
| Electric | Ice | Normal |
| Electric | Fighting | Normal |
| Electric | Poison | Normal |
| Electric | Ground | Immune |
| Electric | Flying | Super Effective |
| Electric | Psychic | Normal |
| Electric | Bug | Normal |
| Electric | Rock | Normal |
| Electric | Ghost | Normal |
| Electric | Dragon | Normal |
| Electric | Dark | Normal |
| Electric | Steel | Normal |
| Electric | Fairy | Normal |
| Ice | Normal | Normal |
| Ice | Fire | Weak |
| Ice | Water | Weak |
| Ice | Grass | Super Effective |
| Ice | Electric | Normal |
| Ice | Ice | Weak |
| Ice | Fighting | Normal |
| Ice | Poison | Normal |
| Ice | Ground | Super Effective |
| Ice | Flying | Super Effective |
| Ice | Psychic | Normal |
| Ice | Bug | Normal |
| Ice | Rock | Normal |
| Ice | Ghost | Normal |
| Ice | Dragon | Super Effective |
| Ice | Dark | Normal |
| Ice | Steel | Weak |
| Ice | Fairy | Normal |
| Fighting | Normal | Super Effective |
| Fighting | Fire | Normal |
| Fighting | Water | Normal |
| Fighting | Grass | Normal |
| Fighting | Electric | Normal |
| Fighting | Ice | Super Effective |
| Fighting | Fighting | Normal |
| Fighting | Poison | Weak |
| Fighting | Ground | Normal |
| Fighting | Flying | Weak |
| Fighting | Psychic | Weak |
| Fighting | Bug | Weak |
| Fighting | Rock | Super Effective |
| Fighting | Ghost | Normal |
| Fighting | Dragon | Normal |
| Fighting | Dark | Super Effective |
| Fighting | Steel | Super Effective |
| Fighting | Fairy | Weak |
| Poison | Normal | Normal |
| Poison | Fire | Normal |
| Poison | Water | Normal |
| Poison | Grass | Weak |
| Poison | Electric | Normal |
| Poison | Ice | Normal |
| Poison | Fighting | Normal |
| Poison | Poison | Weak |
| Poison | Ground | Weak |
| Poison | Flying | Normal |
| Poison | Psychic | Normal |
| Poison | Bug | Normal |
| Poison | Rock | Normal |
| Poison | Ghost | Normal |
| Poison | Dragon | Normal |
| Poison | Dark | Normal |
| Poison | Steel | Immune |
| Poison | Fairy | Normal |
| Ground | Normal | Normal |
| Ground | Fire | Normal |
| Ground | Water | Weak |
| Ground | Grass | Weak |
| Ground | Electric | Super Effective |
| Ground | Ice | Normal |
| Ground | Fighting | Normal |
| Ground | Poison | Super Effective |
| Ground | Ground | Normal |
| Ground | Flying | Immune |
| Ground | Psychic | Normal |
| Ground | Bug | Weak |
| Ground | Rock | Super Effective |
| Ground | Ghost | Normal |
| Ground | Dragon | Normal |
| Ground | Dark | Normal |
| Ground | Steel | Normal |
| Ground | Fairy | Normal |
| Flying | Normal | Normal |
| Flying | Fire | Normal |
| Flying | Water | Normal |
| Flying | Grass | Super Effective |
| Flying | Electric | Weak |
| Flying | Ice | Normal |
| Flying | Fighting | Super Effective |
| Flying | Poison | Normal |
| Flying | Ground | Normal |
| Flying | Flying | Normal |
| Flying | Psychic | Normal |
| Flying | Bug | Super Effective |
| Flying | Rock | Weak |
| Flying | Ghost | Normal |
| Flying | Dragon | Normal |
| Flying | Dark | Normal |
| Flying | Steel | Normal |
| Flying | Fairy | Normal |
| Psychic | Normal | Normal |
| Psychic | Fire | Normal |
| Psychic | Water | Normal |
| Psychic | Grass | Normal |
| Psychic | Electric | Normal |
| Psychic | Ice | Normal |
| Psychic | Fighting | Super Effective |
| Psychic | Poison | Super Effective |
| Psychic | Ground | Normal |
| Psychic | Flying | Normal |
| Psychic | Psychic | Weak |
| Psychic | Bug | Normal |
| Psychic | Rock | Normal |
| Psychic | Ghost | Immune |
| Psychic | Dragon | Normal |
| Psychic | Dark | Immune |
| Psychic | Steel | Normal |
| Psychic | Fairy | Normal |
| Bug | Normal | Normal |
| Bug | Fire | Weak |
| Bug | Water | Normal |
| Bug | Grass | Super Effective |
| Bug | Electric | Normal |
| Bug | Ice | Normal |
| Bug | Fighting | Weak |
| Bug | Poison | Weak |
| Bug | Ground | Normal |
| Bug | Flying | Weak |
| Bug | Psychic | Super Effective |
| Bug | Bug | Normal |
| Bug | Rock | Normal |
| Bug | Ghost | Normal |
| Bug | Dragon | Normal |
| Bug | Dark | Normal |
| Bug | Steel | Weak |
| Bug | Fairy | Weak |
| Rock | Normal | Normal |
| Rock | Fire | Super Effective |
| Rock | Water | Normal |
| Rock | Grass | Normal |
| Rock | Electric | Normal |
| Rock | Ice | Normal |
| Rock | Fighting | Normal |
| Rock | Poison | Normal |
| Rock | Ground | Normal |
| Rock | Flying | Super Effective |
| Rock | Psychic | Normal |
| Rock | Bug | Normal |
| Rock | Rock | Normal |
| Rock | Ghost | Normal |
| Rock | Dragon | Normal |
| Rock | Dark | Normal |
| Rock | Steel | Normal |
| Rock | Fairy | Normal |
| Ghost | Normal | Immune |
| Ghost | Fire | Normal |
| Ghost | Water | Normal |
| Ghost | Grass | Normal |
| Ghost | Electric | Normal |
| Ghost | Ice | Normal |
| Ghost | Fighting | Normal |
| Ghost | Poison | Normal |
| Ghost | Ground | Normal |
| Ghost | Flying | Normal |
| Ghost | Psychic | Super Effective |
| Ghost | Bug | Normal |
| Ghost | Rock | Normal |
| Ghost | Ghost | Super Effective |
| Ghost | Dragon | Normal |
| Ghost | Dark | Super Effective |
| Ghost | Steel | Normal |
| Ghost | Fairy | Normal |
| Dragon | Normal | Normal |
| Dragon | Fire | Super Effective |
| Dragon | Water | Super Effective |
| Dragon | Grass | Super Effective |
| Dragon | Electric | Super Effective |
| Dragon | Ice | Super Effective |
| Dragon | Fighting | Normal |
| Dragon | Poison | Normal |
| Dragon | Ground | Normal |
| Dragon | Flying | Normal |
| Dragon | Psychic | Normal |
| Dragon | Bug | Normal |
| Dragon | Rock | Normal |
| Dragon | Ghost | Normal |
| Dragon | Dragon | Super Effective |
| Dragon | Dark | Normal |
| Dragon | Steel | Normal |
| Dragon | Fairy | Immune |
| Dark | Normal | Normal |
| Dark | Fire | Normal |
| Dark | Water | Normal |
| Dark | Grass | Normal |
| Dark | Electric | Normal |
| Dark | Ice | Normal |
| Dark | Fighting | Weak |
| Dark | Poison | Normal |
| Dark | Ground | Normal |
| Dark | Flying | Normal |
| Dark | Psychic | Super Effective |
| Dark | Bug | Weak |
| Dark | Rock | Normal |
| Dark | Ghost | Super Effective |
| Dark | Dragon | Normal |
| Dark | Dark | Weak |
| Dark | Steel | Normal |
| Dark | Fairy | Weak |
| Steel | Normal | Normal |
| Steel | Fire | Weak |
| Steel | Water | Weak |
| Steel | Grass | Normal |
| Steel | Electric | Weak |
| Steel | Ice | Normal |
| Steel | Fighting | Normal |
| Steel | Poison | Normal |
| Steel | Ground | Normal |
| Steel | Flying | Normal |
| Steel | Psychic | Normal |
| Steel | Bug | Normal |
| Steel | Rock | Super Effective |
| Steel | Ghost | Normal |
| Steel | Dragon | Normal |
| Steel | Dark | Normal |
| Steel | Steel | Weak |
| Steel | Fairy | Normal |
| Fairy | Normal | Normal |
| Fairy | Fire | Weak |
| Fairy | Water | Normal |
| Fairy | Grass | Normal |
| Fairy | Electric | Normal |
| Fairy | Ice | Normal |
| Fairy | Fighting | Super Effective |
| Fairy | Poison | Normal |
| Fairy | Ground | Normal |
| Fairy | Flying | Normal |
| Fairy | Psychic | Normal |
| Fairy | Bug | Normal |
| Fairy | Rock | Normal |
| Fairy | Ghost | Normal |
| Fairy | Dragon | Immune |
| Fairy | Dark | Super Effective |
| Fairy | Steel | Weak |
| Fairy | Fairy | Normal |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content