Skip to content
Collectibles in Casino
Intravenous 2: Mercenarism

Collectibles in Casino

Your guide to finding all the collectibles in Intravenous 2: Mercenarism. Learn about weapon stats, locations, and tips to help you complete your collection.

By ···10 min read·Multi-source verified
1 reading this guide  

Your guide to finding all the collectibles in Intravenous 2: Mercenarism. Learn about weapon stats, locations, and tips to help you complete your collection.

Hey there! So you're diving into Intravenous 2: Mercenarism and want to know about the collectibles, specifically in the Casino mission? I've got you covered. While this guide focuses on weapons, which are a big part of collecting in the game, it's important to know that there aren't specific 'collectibles' in the traditional sense within the Casino level itself. The main 'collectible' aspect revolves around acquiring all the weapons and their upgrades. Let's break down what you can find and how to get it: ## Weapons in Intravenous 2: Mercenarism This section lists all the weapons available in the game. Keep in mind that the stats shown are usually from the 'True' difficulty, so they might feel a bit different on easier settings. The primary way to 'collect' weapons is by unlocking them as you progress through the missions. ### Primary Weapons Here's a look at the primary weapons you can get your hands on: | Image | Name | Ammo | Damage | Rate of fire | Accuracy spread | Penetration | Noise increase | Shot volume | Slow-down | Found on level | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | ![IV1tranqrifle](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/0/00/IV1tranqrifle.png/revision/latest?cb=20240718214834) | Tranq Rifle | Tranq Darts
1/4 | ![Damage Skull](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728190722) Tranquilization | !Rate of fire Single Shot | [![Accuracy Target]()](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/f/f7/Accuracy_Target.png/revision/latest?cb=20210728191405) 2° | [![Penetration Wall]()](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/a/ab/Penetration_Wall.png/revision/latest?cb=20210728191631) N/A | [![Noise Bar]()](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/5/53/Noise_Bar.png/revision/latest?cb=20210728192215) +35% | [![Volume Signal]()](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/f/fd/Volume_Signal.png/revision/latest?cb=20210728192903) 6.3 M | [![Mobility Run]()](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/d/dd/Mobility_Run.png/revision/latest?cb=20210728193155) 2.5% | Unlocked by default | | [![IV1m4mod]()](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/4/44/IV1m4mod.png/revision/latest?cb=20240718211311) | M4 MOD | 5.56x45mm
30+1/90 | [![Damage Skull]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728190722) 67.5 | [![Rate of fire]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20240718163916) 900 | [![Accuracy Target]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728191405) 1.5° | [![Penetration Wall]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728191631) 8 | [![Noise Bar]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728192215) +35% | [![Volume Signal]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728192903) 81.3 M | [![Mobility Run]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728193155) 2.5% | Unlocked by default | | [![IV1ak103]()](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/3/32/IV1ak103.png/revision/latest?cb=20240718215001) | AK-103 | 7.62x39mm
30+1/90 | [![Damage Skull]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728190722) 82.5 | [![Rate of fire]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20240718163916) 600 | [![Accuracy Target]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728191405) 1.8° | [![Penetration Wall]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728191631) 8 | [![Noise Bar]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728192215) +35% | [![Volume Signal]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728192903) 81.3 M | [![Mobility Run]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728193155) 2.5% | Unlocked by default | | [![IV1model700]()](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/d/df/IV1model700.png/revision/latest?cb=20240718215814) | Model 700 | 7.62x51mm
5/20 | [![Damage Skull]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728190722) 97.5 | [![Rate of fire]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20240718163916) 90 | [![Accuracy Target]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728191405) 1.2° | [![Penetration Wall]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728191631) 11 | [![Noise Bar]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728192215) +35% | [![Volume Signal]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728192903) 84.4 M | [![Mobility Run]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728193155) 1.5% | Unlocked by default | | [![IV1miniuzi]()](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/1/12/IV1miniuzi.png/revision/latest?cb=20240718215115) | Mini-Uzi | 9x19mm
32/96 | [![Damage Skull]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728190722) 48 | [![Rate of fire]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20240718163916) 950 | [![Accuracy Target]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728191405) 4° | [![Penetration Wall]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728191631) 3 | [![Noise Bar]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728192215) +23% | [![Volume Signal]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728192903) 71.9 M | [![Mobility Run]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728193155) 1.5% | Unlocked by default | | [![IV1mp5n]()](https://static.wikia.nocookie.net/intravenous/images/1/18/IV1mp5n.png/revision/latest?cb=20240718215031) | MP5N | 9x19mm
30+1/90 | [![Damage Skull]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20210728190722) 52.5 | [![Rate of fire]()](https://static.wikia.nocookie..png/revision/latest?cb=20240718163916) 800 | [![Accuracy Target]()](https://static.wikia.nocookie..png/revi

100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content