Complete Eiyuden Chronicle: Rising guide detailing all Smithy upgrades for weapons and armor, including required resources and stats for CJ, Garoo, and Isha.
This guide details all available weapon upgrades at the Smithy in Eiyuden Chronicle: Rising, covering upgrades for CJ, Garoo, and Isha. Each weapon can be upgraded multiple times, increasing its Attack (ATK) power and requiring specific resources and Baqua.
CJ’s Weapon Upgrades
| Weapon Level | Stats | Resources |
| Holster Axes +1 | ATK 47 | Ore x1, 200 Baqua |
| Holster Axes +2 | ATK 59 | Ore x1, Crystal x2, 200 Baqua |
| Holster Axes +3 | ATK 71 | Ore x1, Slimejelly x2, 200 Baqua |
| Holster Axes +4 | ATK 83 | Ore x1, Gargoyle Wing x3, 300 Baqua |
| Holster Axes +5 | ATK 95 | Ore x1, Amber Crystal x2, 300 Baqua |
| Holster Axes +6 | ATK 107 | Ore x1, Yellow Slimejelly x2, 300 Baqua |
| Holster Axes +7 | ATK 119 | Ore x1, Stone Wing x3, 300 Baqua |
| Holster Axes +8 | ATK 132 | Bronze Ore x1, 400 Baqua |
| Holster Axes +9 | ATK 145 | Bronze Ore x1, Azure Crystal x2, 400 Baqua |
| Holster Axes +10 | ATK 158 | Bronze Ore x1, Blue Slimejelly x2, 400 Baqua |
| Holster Axes +11 | ATK 171 | Bronze Ore x1, Icy Wing x3, 400 Baqua |
| Holster Axes +12 | ATK 184 | Bronze Ore x1, Viridian Crystal x2, 400 Baqua |
| Holster Axes +13 | ATK 197 | Silver Ore x1, Purple Slimejelly x2, 500 Baqua |
| Holster Axes +14 | ATK 211 | Silver Ore x1, Shock Wing x3, 500 Baqua |
| Holster Axes +15 | ATK 225 | Silver Ore x1, Small Pelt x1, 500 Baqua |
| Holster Axes +16 | ATK 239 | Silver Ore x1, Yeti Whisker x1, 500 Baqua |
| Holster Axes +17 | ATK 253 | Gold Ore x1, Crimson Crystal x2, 500 Baqua |
| Holster Axes +18 | ATK 267 | Gold Ore x1, Red Slimejelly x2, 500 Baqua |
| Holster Axes +19 | ATK 281 | Gold Ore x1, Fiery Wing x3, 500 Baqua |
| Holster Axes +20 | ATK 295 | Gold Ore x1, Fire Whisker x1, 500 Baqua |
| Holster Axes +21 | ATK 335 | Orichalcum x1, 500 Baqua |
| Holster Axes +22 | ATK 353 | Lapis Lazuli x1, 500 Baqua |
| Holster Axes +23 | ATK 371 | Yellow Slimejelly x10, Stone Wing x10, 500 Baqua |
| Holster Axes +24 | ATK 390 | Topaz x1, 500 Baqua |
| Holster Axes +25 | ATK 409 | Blue Slimejelly x10, Icy Wing x10, 500 Baqua |
| Holster Axes +26 | ATK 428 | Sapphire x1, 1000 Baqua |
| Holster Axes +27 | ATK 447 | Purple Slimejelly x10, Shock Wing x10, 1500 Baqua |
| Holster Axes +28 | ATK 466 | Emerald x1, 2000 Baqua |
| Holster Axes +29 | ATK 485 | Red Slimejelly x10, Fiery Wing x10, 3000 Baqua |
| Holster Axes +30 | ATK 585 | Ruby x1, 5000 Baqua |
Garoo’s Weapon Upgrades
| Weapon Level | Stats | Resources |
| Reveling Tanuki +1 | ATK 50 | Ore x1, 200 Baqua |
| Reveling Tanuki +2 | ATK 60 | Ore x1, Stone x1, 200 Baqua |
| Reveling Tanuki +3 | ATK 70 | Ore x1, Titan Nectar x1, 200 Baqua |
| Reveling Tanuki +4 | ATK 81 | Ore x1, Slimejelly x2, 300 Baqua |
| Reveling Tanuki +5 | ATK 92 | Ore x1, Ogre Horn x1, 300 Baqua |
| Reveling Tanuki +6 | ATK 104 | Ore x1, Yellow Slimejelly x3, 300 Baqua |
| Reveling Tanuki +7 | ATK 116 | Ore x1, Shield Fragment x1, 300 Baqua |
| Reveling Tanuki +8 | ATK 128 | Bronze Ore x1, 400 Baqua |
| Reveling Tanuki +9 | ATK 141 | Bronze Ore x1, Frozen Nectar x1, 400 Baqua |
| Reveling Tanuki +10 | ATK 154 | Bronze Ore x1, Icy Wing x2, 400 Baqua |
| Reveling Tanuki +11 | ATK 168 | Bronze Ore x1, Blue Slimejelly x3, 400 Baqua |
| Reveling Tanuki +12 | ATK 182 | Bronze Ore x1, Shock Wing x2, 400 Baqua |
| Reveling Tanuki +13 | ATK 196 | Silver Ore x1, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +14 | ATK 210 | Silver Ore x1, Purple Slimejelly x3, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +15 | ATK 225 | Silver Ore x1, Small Pelt x1, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +16 | ATK 240 | Silver Ore x1, Yeti Whisker x1, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +17 | ATK 256 | Gold Ore x1, Flaming Pelt x1, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +18 | ATK 272 | Gold Ore x1, Fiery Wing x2, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +19 | ATK 288 | Gold Ore x1, Red Slimejelly x3, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +20 | ATK 304 | Gold Ore x1, Fire Whisker x1, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +21 | ATK 344 | Orichalcum x1, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +22 | ATK 362 | Lapis Lazuli x1, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +23 | ATK 380 | High-Purity Ore x3, Ogre Horn x8, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +24 | ATK 398 | Topaz x1, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +25 | ATK 416 | Bronze Ore x10, Shield Fragment x8, 500 Baqua |
| Reveling Tanuki +26 | ATK 434 | Sapphire x1, 1000 Baqua |
| Reveling Tanuki +27 | ATK 452 | Silver Ore x10, Yeti Whisker x8, 1500 Baqua |
| Reveling Tanuki +28 | ATK 471 | Emerald x1, 2000 Baqua |
| Reveling Tanuki +29 | ATK 490 | Goid Ore x10, Fire Whisker x8, 3000 Baqua |
| Reveling Tanuki +30 | ATK 590 | Ruby x1, 5000 Baqua |
Isha’s Weapon Upgrades
| Weapon Level | Stats | Resources |
| Astra +1 | ATK 29 | Crystal x1, 200 Baqua |
| Astra +2 | ATK 43 | Crystal x1, Gargoyle Wing x1, 200 Baqua |
| Astra +3 | ATK 57 | Crystal x1, Slimejelly x2, 200 Baqua |
| Astra +4 | ATK 71 | Amber Crystal x1, 300 Baqua |
| Astra +5 | ATK 85 | Amber Crystal x1, Stone Wing x1, 300 Baqua |
| Astra +6 | ATK 99 | Amber Crystal x1, Yellow Slimejelly x2, 300 Baqua |
| Astra +7 | ATK 113 | Amber Crystal x1, Ogre Horn x1, 300 Baqua |
| Astra +8 | ATK 127 | Azure Crystal x1, 400 Baqua |
| Astra +9 | ATK 141 | Azure Crystal x1, Icy Wing x1, 400 Baqua |
| Astra +10 | ATK 155 | Azure Crystal x1, Blue Slimejelly x2, 400 Baqua |
| Astra +11 | ATK 169 | Viridian Crystal x1, 400 Baqua |
| Astra +12 | ATK 183 | Viridian Crystal x1, Shock Wing x1, 400 Baqua |
| Astra +13 | ATK 197 | Viridian Crystal x1, Purple Slimejelly x2, 500 Baqua |
| Astra +14 | ATK 211 | Viridian Crystal x1, Lightning Magic Vestige x3, 500 Baqua |
| Astra +15 | ATK 225 | Azure Crystal x1, Small Pelt x1, 500 Baqua |
| Astra +16 | ATK 239 | Azure Crystal x1, Ice Magic Vestige x3, 500 Baqua |
| Astra +17 | ATK 253 | Crimson Crystal x1, 500 Baqua |
| Astra +18 | ATK 267 | Crimson Crystal x1, Fiery Wing x1, 500 Baqua |
| Astra +19 | ATK 281 | Crimson Crystal x1, Red Slimejelly x2, 500 Baqua |
| Astra +20 | ATK 295 | Crimson Crystal x1, Fire Magic Vestige x3, 500 Baqua |
| Astra +21 | ATK 335 | Orichalcum x1, 500 Baqua |
| Astra +22 | ATK 351 | Lapis Lazuli x1, 500 Baqua |
| Astra +23 | ATK 367 | Amber Crystal x10, Crystal x5, 500 Baqua |
| Astra +24 | ATK 383 | Topaz x1, 500 Baqua |
100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content