Skip to content
Part 30
Madden NFL 25

Part 30

Explore detailed player ratings for Madden NFL 25, including speed, awareness, and specific skill stats for every position on the field. Find the best players for your team.

By ···10 min read·Multi-source verified
1 reading this guide  

Explore detailed player ratings for Madden NFL 25, including speed, awareness, and specific skill stats for every position on the field. Find the best players for your team.

This section provides a comprehensive list of player ratings for Madden NFL 25, broken down by position. Each player entry includes their overall rating, potential grade, draft round, and key attributes.

  • Free Safety
  • Strong Safety
  • Kicker
  • Punter
  • Quarterback
  • Halfback
  • Fullback
  • Wide Receiver
  • Tightend
  • Left Tackle
  • Left Guard
  • Center
  • Right Guard
  • Right Tackle
  • Left Defensive End
  • Right Defensive End
  • Defensive Tackle
  • Left Outside Linebacker
  • Middle Linebacker
  • Right Outside Linebacker

Free Safety:

  1. Dakieston Hill - 79 OVR - 5'11" 218 lbs - 82 SPD, 61 ZCV, 84 HPW, 58 CTH
  2. Judah White - 76 OVR - 6'2" 208 lbs - 82 SPD, 81 ZCV, 62 HPW, 77 CTH
  3. Jaleel Bass - 81 OVR - 6'2" 203 lbs - 95 SPD, 65 ZCV, 87 HPW, 76 CTH
  4. Reynaldo Jackson - 79 OVR - 6'1" 229 lbs - 87 SPD, 72 ZCV, 47 HPW, 83 CTH

Strong Safety:

  1. Rodman Hall - 85 OVR - 5'10" 209 lbs - 87 SPD, 62 ZCV, 70 HPW, 61 CTH
  2. D.J. Jaques - 71 OVR - 6'4" 214 lbs - 88 SPD, 76 ZCV, 91 HPW, 73 CTH
  3. Ryon Bordano - 62 OVR - 5'11" 210 lbs - 82 SPD, 52 ZCV, 59 HPW, 67 CTH
  4. Joshua McGaughy - 82 OVR - 6'4" 208 lbs - 97 SPD, 77 ZCV, 92 HPW, 65 CTH
  5. Giorgio Fowler - 74 OVR - 6'4" 228 lbs - 92 SPD, 61 ZCV, 66 HPW, 69 CTH
  6. Braddie Brown - 81 OVR - 5'11" 206 lbs - 96 SPD, 71 ZCV, 54 HPW, 66 CTH

Kicker:

  1. Colby Dudchock - 75 OVR - 6'1" 199 lbs - 97 KPW, 89 KAC
  2. Ryker Basil - 73 OVR - 5'9" 226 lbs - 99 KPW, 78 KAC

Punter:

  1. Scott Schwab - 87 OVR - 5'10" 198 lbs - 98 KPW, 85 KAC

Konrad Young Draft

Quarterback:

  1. Konrad Young - 87 OVR - 6'6" 222 lbs - 64 SPD, 94 THP
  2. Carlows Showers - 54 OVR - 5'10" 219 lbs - 65 SPD, 83 THP
  3. Jonathan Wentworth - 78 OVR - 6'2" 233 lbs - 66 SPD, 88 THP
  4. Jeff Warren - 78 OVR - 6'0" 238 lbs - 77 SPD, 97 THP
  5. Chris Wessling - 78 OVR - 6'3" 236 lbs - 91 SPD, 84 THP

Halfback:

  1. Deone Glover - 64 OVR - 6'1" 220 lbs - 83 SPD, 66 STR, 90 AGI, 98 ACC, BAL
  2. Martavis Young - 77 OVR - 5'9" 208 lbs - 86 SPD, 66 STR, 92 AGI, 95 ACC, BAL
  3. Gabriel Caldwell - 72 OVR - 5'7" 212 lbs - 87 SPD, 80 STR, 86 AGI, 84 ACC, ELU
  4. Johnny Palmer - 84 OVR - 5'9" 207 lbs - 92 SPD, 73 STR, 87 AGI, 87 ACC, BAL
  5. Gant Powell - 58 OVR - 5'10" 213 lbs - 81 SPD, 47 STR, 90 AGI, 73 ACC, BAL
  6. Marcus Jackson - 79 OVR - 6'0" 233 lbs - 98 SPD, 63 STR, 89 AGI, 88 ACC, BAL

Fullback:

  1. Peter Rorie - 88 OVR - 5'11" 225 lbs - 83 SPD, 65 STR

Wide Receiver:

  1. Larvary Burns - 81 OVR - 6'2" 203 lbs - 94 SPD, 86 CTH
  2. Jaleel Waugh - 80 OVR - 6'3" 202 lbs - 92 SPD, 79 CTH
  3. Broughan Castille - 80 OVR - 6'3" 212 lbs - 97 SPD, 79 CTH
  4. Justin Wallace (TE) - 81 OVR - 6'5" 228 lbs - 85 SPD, 84 CTH
  5. Nate Sears - 79 OVR - 6'5" 192 lbs - 94 SPD, 85 CTH
  6. Carlos Odom - 70 OVR - 6'11" 239 lbs - 94 SPD, 88 CTH

Tightend:

  1. Justin Wallace - 83 OVR - 6'5" 228 lbs - 85 SPD, 84 CTH
  2. Edward Johnson - 70 OVR - 5'11" 249 lbs - 70 SPD, 77 CTH
  3. Devonte Williams - 70 OVR - 6'1" 223 lbs - 79 SPD, 80 CTH
  4. Allen Morris - 81 OVR - 6'6" 236 lbs - 74 SPD, 91 CTH

Left Tackle:

  1. Taylor Tull - 72 OVR - 6'4" 299 lbs - 56 SPD, 82 STR
  2. Javier Nunez - 87 OVR - 6'9" 294 lbs - 49 SPD, 92 STR
  3. Brian Wofford - 78 OVR - 6'5" 308 lbs - 52 SPD, 88 STR
  4. Jared Taylor - 75 OVR - 6'5" 312 lbs - 62 SPD, 79 STR
  5. Mike Lee - 79 OVR - 6'2" 319 lbs - 59 SPD, 96 STR
  6. Shane Parisi - 73 OVR - 6'1" 312 lbs - 50 SPD, 97 STR

Left Guard:

  1. Jaylun Alleyne - 87 OVR - 6'7" 303 lbs - 38 SPD, 99 STR
  2. Sam Kaufusi - 72 OVR - 6'7" 318 lbs - 51 SPD, 88 STR
  3. Bryan Barrios - 78 OVR - 6'3" 310 lbs - 70 SPD, 78 STR

Center:

  1. Jacob Zanoni - 74 OVR - 6'7" 297 lbs - 50 SPD, 83 STR
  2. Jacob Hutson - 78 OVR - 6'3" 298 lbs - 70 SPD, 80 STR

Right Guard:

  1. Arie Okafor - 77 OVR - 6'1" 311 lbs - 62 SPD, 95 STR
  2. Khari Smith - 77 OVR - 6'6" 286 lbs - 47 SPD, 95 STR
  3. Phillip Pekich - 71 OVR - 6'4" 293 lbs - 56 SPD, 76 STR

Right Tackle:

  1. Terrence Creecy - 85 OVR - 6'4" 312 lbs - 68 SPD, 93 STR
  2. Kelvin Knight - 77 OVR - 6'5" 303 lbs - 36 SPD, 97 STR
  3. J.J. Dixon - 77 OVR - 6'6" 325 lbs - 46 SPD, 97 STR
  4. Chaz Morrison - 64 OVR - 6'3" 332 lbs - 69 SPD, 92 STR
  5. Brandon Stanton - 60 OVR - 6'6" 313 lbs - 54 SPD, 91 STR
  6. Chad Horstman - 72 OVR - 6'9" 323 lbs - 59 SPD, 87 STR

Left Defensive End:

  1. Devin Glenn - 67 OVR - 6'3" 268 lbs - 80 SPD, 82 STR
  2. Jye Young - 78 OVR - 6'8" 251 lbs - 85 SPD, 80 STR

Right Defensive End:

  1. Darius Lawhorn - 86 OVR - 6'1" 287 lbs - 94 SPD, 78 STR
  2. Andrew Gallop - 78 OVR - 6'1" 267 lbs - 84 SPD, 94 STR

Defensive Tackle:

  1. Exil McClendon - 72 OVR - 6'3" 324 lbs - 58 SPD, 87 STR
  2. Sean Tubbs - 79 OVR - 6'7" 328 lbs - 70 SPD, 94 STR
  3. Anders Bass - 72 OVR - 6'1" 358 lbs - 79 SPD, 81 STR
  4. Lekambrick Homay - 63 OVR - 5'9" 291 lbs - 43 SPD, 96 STR
  5. Cedric McNeal - 66 OVR - 6'2" 308 lbs - 69 SPD, 87 STR

Left Outside Linebacker:

  1. Brandon Shead - 72 OVR - 6'1" 232 lbs - 95 SPD, 73 HPW
  2. Austin O'Neal - 75 OVR - 6'5" 225 lbs - 79 SPD, 72 HPW
  3. Brad Perry - 80 OVR - 5'11" 242 lbs - 79 SPD, 73 HPW
  4. Julian Kelley - 76 OVR - 6'3" 243 lbs - 79 SPD, 95 HPW

Middle Linebacker:

  1. Jalston Johnson - 80 OVR - 6'0" 236 lbs - 72 SPD, 82 HPW
  2. Maurice Crusoe - 86 OVR - 6'0" 234 lbs - 87 SPD, 93 HPW
  3. Greg Olson - 65 OVR - 5'9" 235 lbs - 85 SPD, 67 HPW

Right Outside Linebacker:

  1. Torri Sherman - 77 OVR - 6'1" 232 lbs - 82 SPD, 73 HPW

100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content