Skip to content
Part 16
Madden NFL 25

Part 16

Explore detailed player statistics for Madden NFL 25, including speed, strength, and other key attributes for offensive and defensive positions. Find the best players for your team.

By ···10 min read·Multi-source verified
1 reading this guide  

Explore detailed player statistics for Madden NFL 25, including speed, strength, and other key attributes for offensive and defensive positions. Find the best players for your team.

This section provides a comprehensive list of player statistics for Madden NFL 25, broken down by position. Each entry includes the player's name, overall rating, letter grade (likely indicating potential or performance tier), draft position or ranking, and key attributes such as Speed (SPD), Strength (STR), Block Shedding (BSH), Hit Power (HPW), Man Coverage (MCV), Zone Coverage (ZCV), Press (PRS), Catching (CTH), Throw Power (THP), Kick Power (KPW), Kick Accuracy (KAC), and Agility (AG). Height and weight are also provided.

Offensive Linemen

Left Tackle

  • Jarvis Savage — 76 OVR, A, Top 5 | 39 SPD, 84 STR | 6'10", 330 lbs
  • Kenneth Werner — 72 OVR, C, 1st | 59 SPD, 91 STR | 6'8", 295 lbs

Left Guard

  • Dan Dann — 81 OVR, A, 3rd | 53 SPD, 85 STR | 6'8", 325 lbs
  • Marquise Perry — 73 OVR, B, 2nd | 37 SPD, 80 STR | 6'2", 327 lbs
  • Jake Lorfils — 73 OVR, C, 1st-2nd | 37 SPD, 99 STR | 6'5", 305 lbs

Center

  • DeAndre Bailey — 73 OVR, A, 2nd | 61 SPD, 87 STR | 6'1", 304 lbs
  • Lorell Williams — 74 OVR, B, 5th-6th | 69 SPD, 95 STR | 6'6", 302 lbs
  • Marquis Hardy — 70 OVR, B, 4th | 42 SPD, 98 STR | 6'2", 305 lbs
  • Byron Richardson — 77 OVR, C, 2nd | 72 SPD, 83 STR | 5'10", 308 lbs

Right Guard

  • Kyle Hinder — 82 OVR, A, 2nd-3rd | 60 SPD, 89 STR | 6'6", 315 lbs
  • Randy James — 81 OVR, B, 2nd-3rd | 38 SPD, 99 STR | 6'0", 327 lbs
  • Tim Harris — 74 OVR, B, 5th | 41 SPD, 80 STR | 6'5", 307 lbs
  • Lawrence Winzer — 76 OVR, C, 4th | 55 SPD, 82 STR | 6'1", 329 lbs

Right Tackle

  • Anthony Montana — 71 OVR, A, 2nd | 40 SPD, 89 STR | 6'2", 315 lbs
  • Ahmad Weaver — 82 OVR, A, 4th-5th | 67 SPD, 94 STR | 6'7", 319 lbs
  • Kirk Jackson — 82 OVR, B, 2nd | 51 SPD, 96 STR | 6'9", 300 lbs
  • Terrance Burnett — 78 OVR, B, 1st | 47 SPD, 86 STR | 6'4", 314 lbs

Defensive Linemen

Left Defensive End

  • Harlos Gords — 75 OVR, A, 5th | 79 SPD, 70 STR, 62 BSH | 6'4", 235 lbs
  • Taviouzie Brown — 73 OVR, B, 1st-2nd | 88 SPD, 75 STR, 69 BSH | 6'3", 267 lbs
  • Travis Barthalavess — 83 OVR, B, Top 5 | 79 SPD, 90 STR, 74 BSH | 6'2", 269 lbs
  • Jimmy Shrum — 79 OVR, B, 1st-2nd | 77 SPD, 81 STR, 65 BSH | 6'0", 257 lbs

Right Defensive End

  • Jake Robinson — 82 OVR, A, 3rd | 74 SPD, 94 STR, 81 BSH | 6'5", 263 lbs
  • Mario Grant — 88 OVR, A, 1st | 91 SPD, 81 STR, 72 BSH | 6'5", 291 lbs
  • Brian Robinson — 84 OVR, B, 4th-5th | 70 SPD, 99 STR, 80 BSH | 6'0", 277 lbs
  • Allen Harrison — 75 OVR, B, 2nd | 88 SPD, 83 STR, 78 BSH | 6'3", 262 lbs

Defensive Tackle

  • Johnathan McVey — 80 OVR, A, 4th | 70 SPD, 95 STR, 83 BSH | 5'10", 329 lbs
  • Darien Glover — 73 OVR, A, 1st | 52 SPD, 95 STR, 66 BSH | 6'5", 292 lbs
  • Tyrell Whitlock — 68 OVR, B, Top 10 | 72 SPD, 93 STR, 82 BSH | 5'11", 341 lbs
  • Donovan Simmons — 71 OVR, B, Top 5 | 75 SPD, 77 STR, 86 BSH | 6'1", 317 lbs
  • Terrell Tubbs — 57 OVR, B, 4th | 64 SPD, 84 STR, 74 BSH | 6'4", 292 lbs
  • Jordan Utopo — 64 OVR, C, 2nd | 74 SPD, 85 STR, 83 BSH | 6'3", 333 lbs
  • David Everett — 68 OVR, C, Top 10 | 71 SPD, 91 STR, 79 BSH | 6'4", 300 lbs

Linebackers

Left Outside Linebacker

  • Malcome Harrington — 75 OVR, A, 1st | 96 SPD, 61 HPW | 5'9", 245 lbs
  • Larone Chilies — 67 OVR, B, 5th | 77 SPD, 82 HPW | 6'0", 235 lbs
  • Donovan Leslie — 66 OVR, B, 1st-2nd | 71 SPD, 75 HPW | 6'2", 235 lbs
  • Aaron Burch — 71 OVR, C, 2nd-3rd | 75 SPD, 64 HPW | 5'10", 237 lbs

Middle Linebacker

  • Terrell Turrell — 71 OVR, A, 4th | 78 SPD, 75 HPW | 6'5", 240 lbs
  • Zak Hutchinson — 74 OVR, A, 3rd | 76 SPD, 84 HPW | 6'1", 249 lbs
  • Pat Parker — 81 OVR, B, 1st-2nd | 85 SPD, 73 HPW | 6'4", 247 lbs
  • Beau Shearin — 69 OVR, C, 1st | 86 SPD, 66 HPW | 6'1", 245 lbs

Right Outside Linebacker

  • Alex Tyson — 85 OVR, A, Top 10 | 87 SPD, 61 HPW | 5'11", 240 lbs
  • Margarito Allen — 70 OVR, A, 3rd | 87 SPD, 94 HPW | 6'3", 234 lbs
  • Roderick Jackson — 75 OVR, A, 3rd-4th | 76 SPD, 58 HPW | 6'0", 241 lbs
  • Dion Sanders — 65 OVR, B, 2nd | 75 SPD, 75 HPW | 6'1", 227 lbs
  • Kurtis Broadway — 77 OVR, B, 1st-2nd | 63 SPD, 91 HPW | 6'1", 237 lbs

Defensive Backs

Cornerback

  • Orleans Giles — 80 OVR, A, 2nd | 98 SPD, 80 MCV, 70 ZCV, 67 PRS | 5'9", 177 lbs | 60 CTH
  • Jabriel Sexton — 73 OVR, A, 2nd | 92 SPD, 77 MCV, 59 ZCV, 86 PRS | 5'8", 192 lbs | 83 CTH
  • Na'Quan Hadley — 76 OVR, B, 4th | 90 SPD, 79 MCV, 82 ZCV, 55 PRS | 6'2", 185 lbs | 58 CTH
  • Chrishon Lewis — 82 OVR, B, 5th | 99 SPD, 81 MCV, 87 ZCV, 85 PRS | 5'7", 188 lbs | 47 CTH
  • Onaje Boenzi — 60 OVR, B, 2nd | 77 SPD, 74 MCV, 63 ZCV, 59 PRS | 5'8", 177 lbs | 63 CTH
  • Tracy Davis — 76 OVR, C, Top 10 | 92 SPD, 84 MCV, 74 ZCV, 77 PRS | 6'0", 202 lbs | 80 CTH

Free Safety

  • Dominique Jackson — 77 OVR, A, 3rd | 92 SPD, 42 ZCV, 78 HPW | 6'2", 205 lbs | 81 CTH
  • Dejon White — 74 OVR, B, 3rd | 78 SPD, 55 ZCV, 37 HPW | 5'7", 203 lbs | 69 CTH
  • Brad Jones — 77 OVR, C, 1st-2nd | 83 SPD, 79 ZCV, 67 HPW | 5'9", 199 lbs | 78 CTH
  • Fenton Davis — 76 OVR, C, 5th | 95 SPD, 78 ZCV, 91 HPW | 6'1", 199 lbs (I.P.) | 85 CTH
  • Demetric Hooks — 71 OVR, C, 1st | 88 SPD, 79 ZCV, 60 HPW | 5'9", 213 lbs (I.P.) | 85 CTH

Strong Safety

  • Ty Graves — 86 OVR, A, 2nd-3rd | 95 SPD, 71 ZCV, 68 HPW | 6'0", 229 lbs | 51 CTH
  • JerMarcus Daniels — 79 OVR, A, 3rd | 87 SPD, 76 ZCV, 73 HPW | 5'11", 226 lbs | 73 CTH
  • Jackson Brooks — 80 OVR, B, 1st | 79 SPD, 83 ZCV, 63 HPW | 6'4", 215 lbs | 60 CTH
  • Brent Grice — 80 OVR, B, 4th | 92 SPD, 71 ZCV, 93 HPW | 5'10", 194 lbs | 68 CTH

Special Teams

Kicker

  • -None-

Punter

  • Andrew Wright — 83 OVR, A, 6th | 94 KPW, 85 KAC | 5'9", 189 lbs
  • Jacob Becker — 80 OVR, B, 7th | 95 KPW, 86 KAC | 5'7", 208 lbs

Quarterback (Renardo Scruggs Draft)

  • Renardo Scruggs — 77 OVR, A, 2nd | 89 SPD, 91 THP | 6'3", 226 lbs
  • Vince Mosely — 80 OVR, A, 3rd | 71 SPD, 86 THP | 5'11", 229 lbs
  • Ray Wiggins — 73 OVR, B, 1st-2nd | 75 SPD, 92 THP | 6'2", 232 lbs
  • Jordan Tanner — 69 OVR, B, Top 5 | 59 SPD, 76 THP | 6'3", 235 lbs
  • Scott Carr — 71 OVR, C, 1st | 70 SPD, 95 THP | 6'2", 217 lbs
  • Beau Johnson — 72 OVR, C, 4th | 64 SPD, 90 THP | 6'4", 245 lbs

Halfback

  • Betim Gwin — 75 OVR, A, 6th | 85 SPD, 75 STR, 84 AG |

100% Human-Written. AI Fact-Checked. Community Verified. Learn how AntMag verifies content